台股 » 個股 » 強茂 » 個股(權證)/期貨 » 個股權證

強茂

(2481)
可現股當沖
  • 股價
    145.0
  • 漲跌
    ▲8.0
  • 漲幅
    +5.84%
  • 成交量
    28,498
  • 產業
    上市 半導體類股
  • 1321人加入追蹤

    立即追蹤

  • 本地時間:13:30(已收盤)

     

強茂 (2481) 個股權證

強茂 (2481) 個股權證-認購
權證代號價格漲跌漲跌幅買價賣價成交量成交
波動
買價
波動
賣價
波動
買賣
價差
履約價行使
比例
價內外程度實質
槓桿
剩餘
天數
強茂國票5B購01 065782 1.73 -- -- 0000.00%0.00%0.00%0.00%1100.04 價平 -31.818% 0 145
強茂凱基5B購05 065884 2.94 ▲0.43 +17.13% 2.812.8700.00%0.00%0.00%0.02%1200.06 價平 -20.833% 0 146
強茂群益5B購03 066289 6.15 -- -- 07.200.00%0.00%0.00%0.00%1320.17 價平 -9.848001% 0 147
強茂永豐63購01 066947 1.63 ▲0.2 +13.99% 1.611.6300.00%0.00%0.00%0.01%163.50.042 價平 11.315% 0 276
強茂永豐61購02 067250 1.3 ▲0.21 +19.27% 1.241.2900.00%0.00%0.00%0.04%181.50.045 價平 20.11% 0 220
強茂富邦61購02 067445 2.62 ▲0.45 +20.74% 2.52.5400.00%0.00%0.00%0.02%1700.07 價平 14.706% 0 220
強茂國泰5C購01 067452 3.18 ▲0.44 +16.06% 3.123.1800.00%0.00%0.00%0.02%1400.08 價平 -3.571% 0 189
強茂台新5B購01 067464 2.95 ▲0.63 +27.16% 2.682.7100.00%0.00%0.00%0.01%173.250.1 價平 16.306% 0 159
強茂凱基5B購06 067489 1.93 ▲0.2 +11.56% 1.98200.00%0.00%0.00%0.01%1600.065 價平 9.375% 0 159
強茂兆豐5C購02 067632 1.42 ▲0.21 +17.36% 1.381.3900.00%0.00%0.00%0.01%140.50.04 價平 -3.203% 0 192
強茂國票5B購02 067673 1.65 ▲0.26 +18.71% 1.621.6400.00%0.00%0.00%0.01%176.250.06 價平 17.73% 0 160
強茂群益5B購04 067692 1.51 ▲0.26 +20.8% 0.73000.00%0.00%0.00%0.00%168.880.05 價平 14.14% 0 160
強茂國票5C購01 067796 1.36 ▲0.2 +17.24% 1.341.3600.00%0.00%0.00%0.01%193.50.05 價平 25.065% 0 192
強茂永豐64購01 067819 1.38 ▲0.18 +15% 1.351.3700.00%0.00%0.00%0.01%193.50.036 價平 25.065% 0 312
強茂元大5B購04 067861 1.13 ▲0.26 +29.89% 1.031.13400.00%90.95%96.19%0.10%193.50.05 價外 25.065% 0 161
強茂元大5B購05 067862 0.98 ▲0.21 +27.27% 0.981.0530.00%90.80%97.30%0.07%1800.04 價外 19.444% 0 161
強茂凱基5B購07 067901 1.19 ▲0.17 +16.67% 1.211.3100.00%0.00%0.00%0.08%1930.06 價平 24.87% 0 161
強茂凱基5B購08 067902 1.26 ▲0.26 +26% 1.171.2700.00%0.00%0.00%0.09%1830.055 價平 20.765% 0 161
強茂台新5B購02 067925 1.82 ▲0.25 +15.92% 1.821.8300.00%0.00%0.00%0.01%1500.05 價平 3.333% 0 161
強茂台新5B購03 067926 1.16 ▲0.23 +24.73% 1.161.1800.00%0.00%0.00%0.02%193.50.05 價平 25.065% 0 161
〈強茂40周年〉未來三大目標 年營收拚10億美元、市值千億元、全球Tier 1供應商Anue鉅亨-24天前
〈強茂40周年〉總裁方敏宗:岡山「不只有樓C、要有 IC」打造全球Tier 1供應商Anue鉅亨-24天前
新飆股的標配!!雷科⊕、強茂、TPK⊕Anue鉅亨-25天前
強茂 相關文章