台股 » 個股 » 長榮 » 個股(權證)/期貨 » 個股權證

長榮

(2603)
可現股當沖
  • 股價
    268.0
  • 漲跌
    ▲1.5
  • 漲幅
    +0.56%
  • 成交量
    8,858張
  • 產業
    上市 航運類股
  • 4844人加入追蹤

    立即追蹤

  • 本地時間:13:30(已收盤)

     

長榮 (2603) 個股權證

長榮 (2603) 個股權證-認購
權證代號價格漲跌漲跌幅買價賣價成交量成交
波動
買價
波動
賣價
波動
買賣
價差
履約價行使
比例
價內外程度實質
槓桿
剩餘
天數
長榮富邦5B購02 060729 1.15 -- -- 0.99000.00%0.00%0.00%0.00%227.110.025 價平 -17.344% 0 20
長榮凱基61購02 060760 2.57 -- -- 2.182.2100.00%0.00%0.00%0.01%301.420.102 價平 11.585% 0 80
長榮永豐63購01 061568 2.94 -- -- 2.762.8600.00%0.00%0.00%0.04%210.160.04 價平 -26.808% 0 146
長榮富邦5C購02 062703 2.42 -- -- 2.152.1900.00%0.00%0.00%0.02%201.140.033 價平 -32.495% 0 34
長榮統一5C購01 063712 0.22 -- -- 0.210.2200.00%0.00%0.00%0.05%268.380.011 價平 0.7% 0 51
長榮富邦61購01 064083 2.74 -- -- 2.72.7400.00%0.00%0.00%0.01%244.730.046 價平 -8.896% 0 73
長榮元富61購01 064987 1.41 -- -- 1.191.2100.00%0.00%0.00%0.02%261.680.046 價平 -1.842% 0 62
長榮富邦61購02 067215 1.85 -- -- 1.631.6700.00%0.00%0.00%0.02%214.130.028 價平 -24.457% 0 76
長榮統一62購01 068388 0.97 -- -- 0.970.9800.00%0.00%0.00%0.01%178.920.011 價平 -48.949% 0 100
長榮凱基5B購04 068540 2.3 -- -- 1.982.0800.00%0.00%0.00%0.05%222.590.043 價平 -19.727% 0 21
長榮元大5B購04 068728 1.31 ▼-0.11 -774.65% 1.351.45100.00%69.83%74.92%6.99%268.960.075 價外 0.54% 0 22
長榮統一65購02 068803 1.39 -- -- 1.311.3200.00%0.00%0.00%0.01%261.030.022 價平 -2.096% 0 203
長榮永豐65購01 068907 2 -- -- 1.91.9100.00%0.00%0.00%0.01%257.950.035 價平 -3.315% 0 204
長榮凱基5C購02 068962 2.05 -- -- 1.91.9200.00%0.00%0.00%0.01%259.680.054 價平 -2.626% 0 55
長榮台新5B購01 069252 3.06 -- -- 2.632.700.00%0.00%0.00%0.03%222.590.057 價平 -19.727% 0 24
長榮富邦66購01 069681 1.41 -- -- 1.391.400.00%0.00%0.00%0.01%289.250.03 價平 7.865% 0 210
長榮永豐64購01 069983 1.71 -- -- 1.571.600.00%0.00%0.00%0.02%224.440.022 價平 -18.74% 0 155
長榮國票61購01 070672 0.98 -- -- 0.810.8200.00%0.00%0.00%0.01%315.330.043 價平 15.485% 0 66
長榮富邦63購01 071042 0.36 -- -- 0.350.3600.00%0.00%0.00%0.03%310.690.013 價平 14.223% 0 127
長榮統一63購04 071561 0.93 -- -- 0.860.8700.00%0.00%0.00%0.01%262.290.019 價平 -1.605% 0 132
機票銷售增逾2成 長榮航這些航線價格降至萬元有找Anue鉅亨-2026/07/16
長榮航6月營收續寫新高紀錄 連4個月突破200億元規模Anue鉅亨-2026/07/09
外資連五賣再度倒貨379億元 買盤則偏愛長榮航和這6檔金融股Anue鉅亨-2026/07/08
長榮 相關文章