台股 » 個股 » 慧洋-KY » 個股(權證)/期貨 » 個股權證

慧洋-KY

(2637)
可現股當沖
  • 股價
    70.0
  • 漲跌
    ▼0.2
  • 漲幅
    -0.28%
  • 成交量
    5,005
  • 產業
    上市 航運類股
  • 949人加入追蹤

    立即追蹤

  • 本地時間:14:30

     

慧洋-KY (2637) 個股權證

慧洋-KY (2637) 個股權證-認購
權證代號價格漲跌漲跌幅買價賣價成交量成交
波動
買價
波動
賣價
波動
買賣
價差
履約價行使
比例
價內外程度實質
槓桿
剩餘
天數
慧洋富邦3A購01 069668 0.95 ▼-0.03 -3.06% 0.930.9600.00%0.00%0.00%0.03%79.880.3 價平 12.369% 0 108
慧洋國票37購01 069878 3.21 -- -- 3.223.3200.00%0.00%0.00%0.03%600.3 價平 -16.667% 0 19
慧洋國票38購01 069879 3.51 -- -- 3.43.500.00%0.00%0.00%0.03%57.50.25 價平 -21.739% 0 52
慧洋元富39購01 071401 2.14 -- -- 2.122.1500.00%0.00%0.00%0.01%590.15 價平 -18.644% 0 90
慧洋國泰38購02 071778 3.71 -- -- 3.72000.00%0.00%0.00%0.00%560.25 價平 -25% 0 61
慧洋凱基38購02 072231 1.5 -- -- 1.461.4700.00%0.00%0.00%0.01%800.35 價平 12.5% 0 66
慧洋永豐36購02 072284 1.08 -- -- 1.051.1500.00%0.00%0.00%0.10%670.31 價平 -4.478% 0 4
慧洋元富3C購01 072334 2.93 ▲0.09 +3.17% 2.882.9800.00%0.00%0.00%0.03%650.2 價平 -7.692% 0 187
慧洋凱基37購02 072507 3.34 -- -- 3.313.4100.00%0.00%0.00%0.03%580.25 價平 -20.69% 0 35
慧洋凱基3B購01 072508 3.21 ▲0.13 +4.22% 3.053.1300.00%0.00%0.00%0.03%650.2 價平 -7.692% 0 158
慧洋中信37購01 072557 1.71 -- -- 1.681.7300.00%0.00%0.00%0.03%58.880.12 價平 -18.886% 0 35
慧洋元富3C購02 072600 2.29 -- -- 2.262.3600.00%0.00%0.00%0.04%750.2 價平 6.667% 0 188
慧洋元大36購02 072644 1.32 -- -- 1.221.3200.00%56.48%67.41%0.08%67.30.36 價內 -4.012% 0 5
慧洋元大37購01 072645 0.94 -- -- 0.890.9100.00%58.42%59.02%0.02%79.80.45 價外 12.281% 0 35
慧洋群益36購04 072686 8.85 -- -- 0000.00%0.00%0.00%0.00%550.4 價平 -27.273% 0 5
慧洋群益36購05 072853 5.8 -- -- 0000.00%0.00%0.00%0.00%580.3 價平 -20.69% 0 6
慧洋國泰38購03 072975 3.56 -- -- 3.483.5400.00%0.00%0.00%0.02%630.35 價平 -11.111% 0 68
慧洋台新36購01 073076 3.43 -- -- 1.29000.00%0.00%0.00%0.00%66.880.32 價平 -4.665% 0 7
慧洋元富36購04 073111 1.15 -- -- 1.121.2200.00%0.00%0.00%0.09%630.15 價平 -11.111% 0 7
慧洋元大36購03 073162 3.34 -- -- 3.323.400.00%0.10%132.57%0.02%53.40.2 價內 -31.086% 0 7
慧洋-KY擬發每股現金股利2.75元 配息率63% 殖利率4%Anue鉅亨-2024/04/12
慧洋-KY 相關文章