台股 » 個股 » 五福 » 個股(權證)/期貨 » 個股權證

五福

(2745)
可現股當沖
  • 股價
    109.5
  • 漲跌
    ▲1.5
  • 漲幅
    +1.39%
  • 成交量
    105
  • 產業
    上櫃 觀光餐旅類股
  • 65人加入追蹤

    立即追蹤

  • 本地時間:13:30

     

五福 (2745) 個股權證

五福 (2745) 個股權證-認購
權證代號價格漲跌漲跌幅買價賣價成交量成交
波動
買價
波動
賣價
波動
買賣
價差
履約價行使
比例
價內外程度實質
槓桿
剩餘
天數
五福凱基56購01 700142 0.61 ▲0.02 +3.39% 0.590.6200.00%0.00%0.00%0.05%1350.08 價平 19.63% 0 146
五福元富55購01 733215 0.38 ▲0.01 +2.7% 0.360.3700.00%0.00%0.00%0.03%160.390.063 價平 32.352% 0 121
五福群益53購01 733320 0.03 -- -- 0.030.0400.00%0.00%0.00%0.33%184.520.069 價平 41.199% 0 65
五福國票51購01 733341 0.01 -- -- 0000.00%0.00%0.00%0.00%187.360.085 價平 42.09% 0 6
五福永豐52購01 735684 0.05 -- -- 0.040.0500.00%0.00%0.00%0.25%156.920.048 價平 30.856% 0 27
五福凱基52購01 735694 0.02 -- -- 00.100.00%0.00%0.00%0.00%189.260.093 價平 42.671% 0 30
五福國票53購01 735706 0.08 -- -- 0.080.0900.00%0.00%0.00%0.13%208.180.095 價平 47.882% 0 58
五福永豐53購01 735762 0.05 -- -- 0.040.0500.00%0.00%0.00%0.25%204.140.072 價平 46.85% 0 58
五福統一57購01 735962 0.22 ▼-0.01 -4.35% 0.220.2300.00%0.00%0.00%0.05%159.810.015 價平 32.107% 0 183
五福營收/8月7.11億元、年增20.92% 連8個月刷新同期紀錄UDN聯合新聞網-2025/09/10
五福營收/8月7.11億元、續創同期新高 全年挑戰巔峰UDN聯合新聞網-2025/09/10
五福 相關文章