台股 » 個股 » 新光金 » 個股(權證)/期貨 » 個股權證

新光金

(2888)
可現股當沖
  • 股價
    12.30
  • 漲跌
    ▲0.05
  • 漲幅
    +0.41%
  • 成交量
    55,749
  • 產業
    上市 金融類股▲0.48%
  • 1339人加入追蹤

    立即追蹤

  • 本地時間:14:30(已收盤)

     

新光金 (2888) 個股權證

新光金 (2888) 個股權證-認購
權證代號價格漲跌漲跌幅買價賣價成交量成交
波動
買價
波動
賣價
波動
買賣
價差
履約價行使
比例
價內外程度實質
槓桿
剩餘
天數
新光金群益42購01 044376 0.57 -- -- 0.60.6200.00%0.00%0.00%0.03%12.51 價平 1.6% 0 33
新光金國泰43購02 044886 1.01 ▲0.01 +1% 1.011.0200.00%0.00%0.00%0.01%110.584 價平 -11.818% 0 68
新光金群益42購02 045007 0.6 ▲0.02 +3.45% 0.620.6400.00%0.00%0.00%0.03%11.750.6 價平 -4.681% 0 40
新光金群益42購03 045008 0.29 -- -- 0.010.300.00%0.00%0.00%29.00%13.751 價平 10.545% 0 40
新光金凱基43購03 045226 0.88 -- -- 0.920.9400.00%0.00%0.00%0.02%120.8 價平 -2.5% 0 40
新光金永豐45購01 047747 0.39 -- -- 0.40.4100.00%0.00%0.00%0.03%150.85 價平 18% 0 117
新光金兆豐44購01 047893 0.53 -- -- 0.540.5500.00%0.00%0.00%0.02%13.380.75 價平 8.072% 0 89
新光金中信42購01 048191 0.14 -- -- 0.120.1400.00%0.00%0.00%0.17%161 價平 23.125% 0 30
新光金國票42購03 048261 0.48 -- -- 0.480.5100.00%0.00%0.00%0.06%12.20.6 價平 -0.82% 0 30
新光金國票44購03 048262 0.74 -- -- 0.740.7500.00%0.00%0.00%0.01%13.20.65 價平 6.818% 0 89
新光金國票45購01 048263 0.5 -- -- 0.50.5100.00%0.00%0.00%0.02%140.75 價平 12.143% 0 119
新光金國票48購01 048264 0.52 -- -- 0.50.5100.00%0.00%0.00%0.02%160.7 價平 23.125% 0 211
新光金永豐45購02 048327 0.17 -- -- 0.170.1800.00%0.00%0.00%0.06%17.70.7 價平 30.508% 0 120
新光金群益44購01 048342 0.27 -- -- 0.270.2800.00%0.00%0.00%0.04%15.51 價平 20.645% 0 90
新光金國泰44購01 048462 0.85 -- -- 0.860.8700.00%0.00%0.00%0.01%13.50.7 價平 8.889% 0 93
新光金永豐44購02 048490 0.17 -- -- 0.170.1800.00%0.00%0.00%0.06%18.670.7 價平 34.119% 0 93
新光金國票46購01 048495 0.66 -- -- 0.670.6800.00%0.00%0.00%0.01%150.5 價平 18% 0 154
新光金國票47購01 048496 0.23 -- -- 0.230.2400.00%0.00%0.00%0.04%180.5 價平 31.667% 0 184
新光金統一49購01 048779 0.45 ▼-0.01 -2.17% 0.450.4600.00%0.00%0.00%0.02%12.340.128 價平 0.324% 0 250
新光金群益43購01 048952 0.35 -- -- 0.350.3600.00%0.00%0.00%0.03%14.50.5 價平 15.172% 0 65
新光金 相關文章