台股 » 個股 » 農林 » 個股(權證)/期貨 » 個股權證

農林

(2913)
可現股當沖
  • 股價
    21.30
  • 漲跌
    ▼0.05
  • 漲幅
    -0.23%
  • 成交量
    3,013
  • 產業
    上市 貿易百貨類股
  • 235人加入追蹤

    立即追蹤

  • 本地時間:14:30

     

農林 (2913) 個股權證

農林 (2913) 個股權證-認購
權證代號價格漲跌漲跌幅買價賣價成交量成交
波動
買價
波動
賣價
波動
買賣
價差
履約價行使
比例
價內外程度實質
槓桿
剩餘
天數
農林統一36購01 053752 0.02 -- -- 0000.00%0.00%0.00%0.00%36.660.099 價平 41.762% 0 24
農林統一38購01 053904 0.02 ▼-0.01 -33.33% 0.010.0300.00%0.00%0.00%1.00%38.880.077 價平 45.087% 0 87
農林統一38購02 055292 0.2 -- -- 0.190.200.00%0.00%0.00%0.06%28.880.07 價平 26.073% 0 98
農林統一38購03 055293 0.19 ▼-0.01 -5% 0.20.2100.00%0.00%0.00%0.05%25.550.048 價平 16.438% 0 98
農林凱基36購01 056505 0.24 ▼-0.03 -11.11% 0.250.3300.00%0.00%0.00%0.04%260.3 價平 17.885% 0 48
農林群益36購01 071687 0.07 ▼-0.02 -22.22% 00.1700.00%0.00%0.00%1.43%291 價平 26.379% 0 41
農林國票36購01 071766 0.31 -- -- 0.290.300.00%0.00%0.00%0.03%270.6 價平 20.926% 0 42
農林中信36購01 072023 0.08 -- -- 0.070.0900.00%0.00%0.00%0.14%26.60.36 價平 19.737% 0 45
農林元大37購01 077871 0.92 ▼-0.02 -2.13% 0.920.94680.00%64.62%65.56%0.02%23.630.555 價外 9.649% 0 75
農林永豐3C購01 086732 1.17 ▼-0.01 -.85% 1.181.1900.00%0.00%0.00%0.01%28.810.52 價平 25.894% 0 235
農林國票3C購01 087370 1.79 ▼-0.01 -.56% 1.791.8100.00%0.00%0.00%0.01%240.6 價平 11.042% 0 206
農林群益3C購01 087476 1.87 ▼-0.14 -6.97% 1.891.9200.00%0.00%0.00%0.01%291 價平 26.379% 0 206
資金鏈斷裂危機未解 中國54家農林生物質電企聯名求助Anue鉅亨-2024/01/26
台灣上市櫃公司僅7%承諾淨零,碳費開徵延後 農林、正隆、永豐餘等碳權概念股行情落空Anue鉅亨-2023/08/26
外資買農林、大亞上萬張 倒貨00878逾6萬張Anue鉅亨-2023/08/02
農林 相關文章