台股 » 個股 » 聯亞 » 個股(權證)/期貨 » 個股權證

聯亞

(3081)
  • 股價
    355.0
  • 漲跌
    ▲12.0
  • 漲幅
    +3.50%
  • 成交量
    832
  • 產業
    上櫃 通信網路類股
  • 449人加入追蹤

    立即追蹤

  • 本地時間:14:30

     

聯亞 (3081) 個股權證

聯亞 (3081) 個股權證-認購
權證代號價格漲跌漲跌幅買價賣價成交量成交
波動
買價
波動
賣價
波動
買賣
價差
履約價行使
比例
價內外程度實質
槓桿
剩餘
天數
聯亞元富49購01 723781 7.8 -- -- 0000.00%0.00%0.00%0.00%2100.05 價平 -69.048% 0 273
聯亞群益49購01 723808 4.9 -- -- 06.100.00%0.00%0.00%0.00%238.770.037 價平 -48.679% 0 273
聯亞元大43購04 723818 4.79 -- -- 4.815.3180.00%79.23%110.75%0.10%2450.04 價內 -44.898% 0 90
聯亞元大46購01 723819 5 -- -- 55.21120.00%79.08%86.34%0.04%2600.04 價內 -36.538% 0 182
聯亞國票44購01 723829 6.85 -- -- 6.857.1500.00%0.00%0.00%0.04%2600.06 價平 -36.538% 0 125
聯亞國票44購02 723830 5.6 -- -- 66.500.00%0.00%0.00%0.08%2200.04 價平 -61.364% 0 125
聯亞凱基49購01 723865 3.38 -- -- 3.383.4400.00%0.00%0.00%0.02%262.50.025 價平 -35.238% 0 274
〈焦點股〉川普保護費說嚇綠光通訊族群 聯亞領跌亮綠燈Anue鉅亨-2024/10/28
〈聯亞法說〉美系客戶對800G產品需求強勁 盼帶動矽光相關產品營收倍數成長Anue鉅亨-2024/10/23
聯亞 相關文章