台股 » 個股 » 穩懋 » 個股(權證)/期貨 » 個股權證

穩懋

(3105)
可現股當沖
  • 股價
    578
  • 漲跌
    ▼16
  • 漲幅
    -2.69%
  • 成交量
    38,635張
  • 產業
    上櫃 半導體類股
  • 1903人加入追蹤

    立即追蹤

  • 本地時間:13:30

     

穩懋 (3105) 個股權證

穩懋 (3105) 個股權證-認購
權證代號價格漲跌漲跌幅買價賣價成交量成交
波動
買價
波動
賣價
波動
買賣
價差
履約價行使
比例
價內外程度實質
槓桿
剩餘
天數
穩懋永豐63購07 714539 4.43 -- -- 4.054.0700.00%0.00%0.00%0.00%6600.04 價平 12.424% 0 136
穩懋國泰64購03 714557 3.42 ▼-0.15 -4.2% 3.343.3900.00%0.00%0.00%0.02%6000.025 價平 3.667% 0 166
穩懋統一69購01 714565 0.98 ▼-0.1 -9.26% 1.031.0400.00%0.00%0.00%0.01%617.050.005 價平 6.328% 0 319
穩懋台新63購03 714577 2.61 -- -- 2.422.5200.00%0.00%0.00%0.04%4850.015 價平 -19.175% 0 136
穩懋台新63購04 714578 1.95 ▼-0.16 -7.58% 1.952.0500.00%0.00%0.00%0.05%5500.015 價平 -5.091% 0 136
穩懋台新63購05 714579 1.89 ▼-0.14 -6.9% 1.911.9600.00%0.00%0.00%0.03%6350.02 價平 8.976% 0 136
穩懋群益63購06 714615 4.85 ▼-0.45 -8.49% 4.894.9500.00%0.00%0.00%0.01%5950.045 價平 2.857% 0 136
穩懋凱基65購02 714653 4.42 -- -- 4.184.2100.00%0.00%0.00%0.01%5900.03 價平 2.034% 0 199
穩懋凱基68購01 714654 4.71 ▼-0.49 -9.42% 4.925.0500.00%0.00%0.00%0.03%5100.025 價平 -13.333% 0 290
穩懋群益63購07 714711 4.87 ▼-1.03 -17.46% 5.75.900.00%0.00%0.00%0.04%5600.045 價平 -3.214% 0 137
穩懋永豐63購08 714753 5.35 ▼-0.2 -3.6% 5.25000.00%0.00%0.00%0.00%5000.033 價平 -15.6% 0 137
穩懋富邦67購01 714789 1.26 ▼-0.24 -16% 1.371.3800.00%0.00%0.00%0.01%620.880.008 價平 6.906% 0 259
穩懋台新63購06 714795 5.9 ▼-0.3 -4.84% 5.86.300.00%0.00%0.00%0.09%6000.05 價平 3.667% 0 138
穩懋台新63購07 714796 4.45 ▼-0.28 -5.92% 4.44.500.00%0.00%0.00%0.02%6810.05 價平 15.125% 0 138
穩懋凱基65購03 714812 4.07 -- -- 3.843.8600.00%0.00%0.00%0.01%5500.025 價平 -5.091% 0 199
穩懋永豐66購02 714836 1.45 ▼-0.13 -8.23% 1.471.4800.00%0.00%0.00%0.01%6180.01 價平 6.472% 0 230
穩懋統一69購02 714882 0.88 ▼-0.06 -6.38% 0.90.9100.00%0.00%0.00%0.01%611.110.004 價平 5.418% 0 325
穩懋群益63購09 714891 4.9 ▲1.13 +29.97% 4.884.9400.00%0.00%0.00%0.01%6050.045 價平 4.463% 0 143
穩懋國票6A購01 714929 1.81 ▼-0.19 -9.5% 1.911.9200.00%0.00%0.00%0.01%7000.009 價平 17.429% 0 355
穩懋台新69購01 714943 1.36 ▼-0.09 -6.21% 1.371.3800.00%0.00%0.00%0.01%5660.007 價平 -2.12% 0 325
穩懋馬年開春股價漲34% 1月每股盈餘 0.39元較去年同期轉盈Anue鉅亨-2026/03/02
〈熱門股〉低軌衛星、光通訊產品加持 穩懋周漲37.4%衝破300元大關Anue鉅亨-2026/03/01
穩懋 相關文章