台股 » 個股 » 大綜 » 個股(權證)/期貨 » 個股權證

大綜

(3147)
可現股當沖
  • 股價
    158.0
  • 漲跌
    ▲1.5
  • 漲幅
    +0.96%
  • 成交量
    3,106
  • 產業
    上櫃 資訊服務類股
  • 79人加入追蹤

    立即追蹤

  • 本地時間:14:30

     

大綜 (3147) 個股權證

大綜 (3147) 個股權證-認購
權證代號價格漲跌漲跌幅買價賣價成交量成交
波動
買價
波動
賣價
波動
買賣
價差
履約價行使
比例
價內外程度實質
槓桿
剩餘
天數
大綜群益41購01 715308 0.15 -- -- 0.140.1500.00%0.00%0.00%0.07%202.360.083 價平 21.921% 0 24
大綜永豐41購01 717180 0.6 ▲0.05 +9.09% 0.590.600.00%0.00%0.00%0.02%147.340.032 價平 -7.235% 0 28
大綜統一48購01 718314 0.56 ▲0.01 +1.82% 0.550.5600.00%0.00%0.00%0.02%162.740.012 價平 2.913% 0 234
大綜統一49購01 718379 0.42 ▲0.01 +2.44% 0.420.4300.00%0.00%0.00%0.02%208.990.013 價平 24.398% 0 266
大綜統一44購01 718447 0.47 -- -- 0.470.4800.00%0.00%0.00%0.02%160.410.019 價平 1.502% 0 115
大綜國泰41購01 718477 0.18 -- -- 0.19000.00%0.00%0.00%0.00%172.490.036 價平 8.4% 0 24
大綜永豐44購01 723708 0.51 ▲0.01 +2% 0.510.5200.00%0.00%0.00%0.02%1800.026 價平 12.222% 0 109
大綜統一53購01 724003 0.49 -- -- 0.50.5100.00%0.00%0.00%0.02%241.110.009 價平 34.47% 0 447
大綜元大43購01 724307 0.37 ▼-0.02 -5.13% 0.370.384370.00%83.67%84.51%0.03%2310.05 價外 31.602% 0 94
大綜元大43購02 724491 0.56 ▲0.01 +1.82% 0.560.574260.00%83.79%84.86%0.02%1800.03 價外 12.222% 0 96
大綜凱基43購01 724514 0.52 ▲0.01 +1.96% 0.510.5200.00%0.00%0.00%0.02%1850.033 價平 14.595% 0 101
大綜元大43購03 724522 0.43 ▼-0.01 -2.27% 0.420.437490.00%84.64%85.73%0.02%2000.03 價外 21% 0 101
大綜元大43購04 724607 0.35 ▲0.01 +2.94% 0.340.352550.00%84.75%85.60%0.03%2450.05 價外 35.51% 0 101
大綜國票43購01 724647 0.67 -- -- 0.670.6800.00%0.00%0.00%0.01%1800.04 價平 12.222% 0 101
大綜國票44購01 724648 0.46 ▼-0.02 -4.17% 0.460.4700.00%0.00%0.00%0.02%2200.05 價平 28.182% 0 132
大綜元大44購01 724958 0.55 ▲0.02 +3.77% 0.550.5611350.00%82.02%82.96%0.02%1900.032 價外 16.842% 0 115
〈電信合併案〉NCC有條件通過兩合併案 預期有五大綜效Anue鉅亨-2023/01/18
安達併康健力拚擴大綜效 目標明年獲利與FYP兩位數成長Anue鉅亨-2022/12/21
大綜 相關文章