台股 » 個股 » 威剛 » 個股(權證)/期貨 » 個股權證

威剛

(3260)
可現股當沖
  • 股價
    346.5
  • 漲跌
    ▼15.5
  • 漲幅
    -4.28%
  • 成交量
    11,709張
  • 產業
    上櫃 半導體類股
  • 1213人加入追蹤

    立即追蹤

  • 本地時間:13:30

     

威剛 (3260) 個股權證

威剛 (3260) 個股權證-認購
權證代號價格漲跌漲跌幅買價賣價成交量成交
波動
買價
波動
賣價
波動
買賣
價差
履約價行使
比例
價內外程度實質
槓桿
剩餘
天數
威剛元大63購01 712055 1.23 -- -- 1.141.1500.00%115.29%116.09%0.01%399.620.016 價外 13.293% 0 124
威剛元大64購02 712056 1.13 -- -- 0.99100.00%114.78%115.53%0.01%466.690.015 價外 25.754% 0 159
威剛凱基64購02 712164 0.76 -- -- 0.620.6300.00%0.00%0.00%0.02%472.360.021 價平 26.645% 0 159
威剛元大63購04 712184 1.05 ▼-0.12 -10.26% 11.011960.00%114.69%115.53%0.01%418.040.015 價外 17.113% 0 126
威剛元大64購03 712185 0.75 ▼-0.08 -9.64% 0.730.741200.00%115.18%116.31%0.01%436.930.01 價外 20.697% 0 159
威剛台新65購01 712192 0.69 ▼-0.11 -13.75% 0.680.6900.00%0.00%0.00%0.01%425.130.01 價平 18.496% 0 187
威剛台新68購01 712193 1.09 -- -- 0.90.9100.00%0.00%0.00%0.01%538.490.014 價平 35.653% 0 279
威剛富邦62購02 712238 0.3 ▼-0.02 -6.25% 0.280.2900.00%0.00%0.00%0.04%453.470.007 價平 23.589% 0 104
威剛群益62購03 712248 0.66 -- -- 0.520.6200.00%0.00%0.00%0.19%547.940.032 價平 36.763% 0 104
威剛凱基63購04 712308 0.83 -- -- 0.670.6800.00%0.00%0.00%0.01%529.040.032 價平 34.504% 0 129
威剛群益64購01 712373 0.37 ▼-0.06 -13.95% 0.370.400.00%0.00%0.00%0.08%561.170.011 價平 38.254% 0 161
威剛凱基64購03 712402 0.45 -- -- 0.360.3700.00%0.00%0.00%0.03%566.830.021 價平 38.871% 0 164
威剛中信63購01 712427 0.37 -- -- 0.30.3100.00%0.00%0.00%0.03%566.830.012 價平 38.871% 0 131
威剛永豐68購02 712432 0.76 -- -- 0.670.6800.00%0.00%0.00%0.01%596.590.011 價平 41.92% 0 284
威剛群益63購02 712520 0.77 -- -- 0.630.7300.00%0.00%0.00%0.16%576.280.032 價平 39.873% 0 132
威剛凱基63購06 712578 0.67 -- -- 0.530.5400.00%0.00%0.00%0.02%5810.032 價平 40.361% 0 133
威剛群益62購04 712633 1.2 ▼-0.23 -16.08% 1.171.2700.00%0.00%0.00%0.09%415.680.032 價平 16.643% 0 108
威剛元大64購04 712652 0.38 -- -- 0.330.3400.00%108.91%111.11%0.03%454.880.005 價外 23.826% 0 165
威剛台新62購03 712679 0.89 -- -- 0.760.7700.00%0.00%0.00%0.01%392.060.014 價平 11.621% 0 108
威剛台新63購02 712680 0.78 -- -- 0.640.6500.00%0.00%0.00%0.02%572.50.024 價平 39.476% 0 136
〈AWS台灣高峰會〉威剛智聯搶實體AI商機 導入AWS部署時間大減三分之二Anue鉅亨-2026/07/15
威剛6月營收又攀峰 上半年642億元已超越去年全年Anue鉅亨-2026/07/06
威剛瞄準東南亞AI算力商機 陳立白率團拜訪泰國Anue鉅亨-2026/06/23
威剛 相關文章