台股 » 個股 » 先進光 » 個股(權證)/期貨 » 個股權證

先進光

(3362)
可現股當沖
  • 股價
    200.5
  • 漲跌
    ▲2.0
  • 漲幅
    +1.01%
  • 成交量
    454
  • 產業
    上櫃 光電類股
  • 414人加入追蹤

    立即追蹤

  • 本地時間:14:30

     

先進光 (3362) 個股權證

先進光 (3362) 個股權證-認購
權證代號價格漲跌漲跌幅買價賣價成交量成交
波動
買價
波動
賣價
波動
買賣
價差
履約價行使
比例
價內外程度實質
槓桿
剩餘
天數
先進光凱基42購03 722338 0.05 -- -- 0.020.1200.00%0.00%0.00%5.00%2700.02 價平 25.741% 0 40
先進光凱基44購01 722339 0.11 -- -- 0.10.1100.00%0.00%0.00%0.10%3100.022 價平 35.323% 0 97
先進光統一47購04 722351 0.24 -- -- 0.230.2400.00%0.00%0.00%0.04%317.20.014 價平 36.791% 0 188
先進光統一49購02 722352 0.32 -- -- 0.320.3300.00%0.00%0.00%0.03%353.80.013 價平 43.33% 0 250
先進光統一57購01 722353 0.42 -- -- 0.410.4200.00%0.00%0.00%0.02%382.880.007 價平 47.634% 0 553
先進光元大43購01 722382 0.05 ▼-0.01 -16.67% 0.050.06500.00%70.49%73.68%0.20%2720.031 價外 26.287% 0 40
先進光元大46購01 722383 0.32 -- -- 0.320.3300.00%72.34%73.34%0.03%2850.022 價外 29.649% 0 159
先進光元大47購02 722384 0.3 ▲0.02 +7.14% 0.280.2910.00%72.64%73.63%0.04%3220.022 價外 37.733% 0 189
先進光統一47購05 722420 0.24 -- -- 0.230.2400.00%0.00%0.00%0.04%261.250.012 價平 23.254% 0 189
先進光統一47購06 722421 0.23 -- -- 0.230.2400.00%0.00%0.00%0.04%296.880.014 價平 32.464% 0 189
先進光凱基43購03 722435 0.02 -- -- 00.100.00%0.00%0.00%0.00%3700.043 價平 45.811% 0 40
先進光國泰43購02 722451 0.15 -- -- 0.150.1700.00%0.00%0.00%0.13%2540.03 價平 21.063% 0 68
先進光元大43購02 722456 0.14 -- -- 0.130.1400.00%71.38%73.56%0.08%2400.025 價外 16.458% 0 40
先進光元大43購03 722457 0.1 -- -- 0.090.100.00%70.65%73.21%0.11%2500.025 價外 19.8% 0 40
先進光元大46購02 722458 0.35 -- -- 0.340.3500.00%71.88%72.92%0.03%2700.02 價外 25.741% 0 159
先進光兆豐43購01 722488 0.13 -- -- 0.120.1400.00%0.00%0.00%0.08%2580.02 價平 22.287% 0 68
先進光凱基43購04 722494 0.02 -- -- 00.100.00%0.00%0.00%0.00%3400.045 價平 41.029% 0 40
先進光統一46購02 722519 0.25 -- -- 0.240.2500.00%0.00%0.00%0.04%268.880.013 價平 25.431% 0 159
先進光統一47購07 722568 0.28 -- -- 0.280.2900.00%0.00%0.00%0.04%2600.012 價平 22.885% 0 160
先進光凱基47購01 722581 0.26 -- -- 0.260.2700.00%0.00%0.00%0.04%2900.022 價平 30.862% 0 160
先進光發行有擔保可轉換公司債籌足近14.8億元 7/16掛牌Anue鉅亨-2024/07/12
先進光 相關文章