_nCJy3EzBZk https://histock.tw/talk/live.aspx?name=gtalk&id=1402 20260608 何毅里長伯

台股 » 個股 » 群創 » 個股(權證)/期貨 » 個股權證

群創

(3481)
  • 股價
    48.4
  • 漲跌
    ▼5.4
  • 漲幅
    -9.96%
  • 成交量
    84,683
  • 產業
    上市 光電類股
  • 3563人加入追蹤

    立即追蹤

  • 本地時間:13:30(已收盤)

     

群創 (3481) 個股權證

群創 (3481) 個股權證-認購
權證代號價格漲跌漲跌幅買價賣價成交量成交
波動
買價
波動
賣價
波動
買賣
價差
履約價行使
比例
價內外程度實質
槓桿
剩餘
天數
群創群益57購01 030040 36.2 -- -- 32.934.900.00%0.00%0.00%0.06%17.550.95 價平 -205.983% 0 55
群創元大57購01 031021 32.8 ▼-3.1 -8.64% 0010.00%0.00%0.00%0.00%161 價內 202.19% 0 31
群創凱基56購01 033336 43.4 -- -- 0000.00%0.00%0.00%0.00%161 價平 -235.625% 0 19
群創群益56購01 033531 36.7 -- -- 034.200.00%0.00%0.00%0.00%20.11 價平 -167.164% 0 20
群創統一58購01 033578 19.7 -- -- 18.118.200.00%0.00%0.00%0.01%16.880.5 價平 -218.128% 0 81
群創元大56購01 034250 40.7 -- -- 0000.00%0.00%0.00%0.00%18.651 價內 159.25% 0 24
群創元大58購01 034251 32.1 -- -- 0000.00%0.00%0.00%0.00%19.81 價內 144.19% 0 84
群創元大58購02 034460 22.4 -- -- 019.600.00%0.00%0.00%0.00%16.70.526 價內 189.52% 0 87
群創凱基57購01 034504 39.9 -- -- 0000.00%0.00%0.00%0.00%19.51 價平 -175.385% 0 26
群創元大59購01 034597 19.6 ▼-2.9 -12.89% 019.610.00%0.00%0.00%0.00%180.552 價內 168.61% 0 88
群創凱基58購01 034841 38.9 -- -- 0000.00%0.00%0.00%0.00%170.9 價平 -215.882% 0 59
群創元大57購02 034881 33.7 ▼-5.3 -13.59% 033.710.00%0.00%0.00%0.00%20.351 價內 137.59% 0 28
群創國票56購01 035269 40 ▲5.1 +14.61% 39.3000.00%0.00%0.00%0.00%201 價平 -197% 0 5
群創群益56購03 036754 37.8 -- -- 035.300.00%0.00%0.00%0.00%191 價平 -182.632% 0 11
群創元大57購03 037589 27.8 -- -- 0010.00%0.00%0.00%0.00%20.651 價內 134.14% 0 47
群創凱基57購02 038360 25.4 -- -- 0000.00%0.00%0.00%0.00%22.21 價平 -141.892% 0 56
群創永豐56購02 038416 35.2 -- -- 036.800.00%0.00%0.00%0.00%19.440.88 價平 -176.235% 0 25
群創元大56購02 038515 37.2 -- -- 0000.00%0.00%0.00%0.00%22.21 價內 117.79% 0 25
群創統一5A購01 038849 12.1 -- -- 10.711.700.00%0.00%0.00%0.09%17.640.3 價平 -204.422% 0 119
外資轉賣386億元 倒貨群創28.9萬張 持續狂買這三檔記憶體Anue鉅亨-10天前
〈焦點股〉群創連拉2根漲停 創逾15年新高 排隊掛買逾18萬張Anue鉅亨-27天前
群創台南FAB 5廠賣矽品 預計處分利益約58億元Anue鉅亨-2026/03/24
群創 相關文章