台股 » 個股 » 大聯大 » 個股(權證)/期貨 » 個股權證

大聯大

(3702)
可現股當沖
  • 股價
    64.5
  • 漲跌
    --
  • 漲幅
    0.00%
  • 成交量
    5,405
  • 產業
    上市 電子通路類股
  • 923人加入追蹤

    立即追蹤

  • 本地時間:14:30

     

大聯大 (3702) 個股權證

大聯大 (3702) 個股權證-認購
權證代號價格漲跌漲跌幅買價賣價成交量成交
波動
買價
波動
賣價
波動
買賣
價差
履約價行使
比例
價內外程度實質
槓桿
剩餘
天數
大聯大群益53購01 037976 0.09 -- -- 00.1800.00%0.00%0.00%0.00%800.2 價平 19.375% 0 41
大聯大凱基53購01 038071 0.07 -- -- 0.070.100.00%0.00%0.00%0.43%800.35 價平 19.375% 0 42
大聯大永豐55購01 044633 0.76 ▲0.01 +1.33% 0.740.7500.00%0.00%0.00%0.01%82.190.4 價平 21.523% 0 96
大聯大群益55購01 044664 0.38 -- -- 0.380.4800.00%0.00%0.00%0.26%92.660.35 價平 30.391% 0 96
大聯大國票56購01 044705 0.65 -- -- 0.640.6700.00%0.00%0.00%0.05%900.25 價平 28.333% 0 125
大聯大凱基55購01 045214 0.8 -- -- 0.780.7900.00%0.00%0.00%0.01%800.35 價平 19.375% 0 97
大聯大國票56購02 045510 0.86 ▲0.01 +1.18% 0.850.8700.00%0.00%0.00%0.02%800.2 價平 19.375% 0 132
大聯大元大55購01 045949 1.5 ▲0.06 +4.17% 1.461.4830.00%58.72%59.61%0.01%63.40.177 價內 -1.735% 0 103
大聯大國泰56購01 046016 1.4 ▲0.03 +2.19% 1.371.400.00%0.00%0.00%0.02%720.25 價平 10.417% 0 135
大聯大元大55購02 046303 1.25 ▼-0.01 -.79% 1.251.262900.00%58.92%59.27%0.01%70.20.22 價外 8.12% 0 105
大聯大國票57購01 046715 0.54 -- -- 0.570.5900.00%0.00%0.00%0.04%1000.3 價平 35.5% 0 140
大聯大元大56購01 046941 0.82 -- -- 0.80.81830.00%58.97%59.30%0.01%81.70.267 價外 21.053% 0 111
大聯大凱基57購01 051573 1.66 ▲0.01 +.61% 1.621.6400.00%0.00%0.00%0.01%800.35 價平 19.375% 0 146
大聯大富邦59購01 052330 0.94 -- -- 0.930.9400.00%0.00%0.00%0.01%73.880.126 價平 12.696% 0 215
大聯大統一52購01 072353 0.02 -- -- 0.010.0200.00%0.00%0.00%1.00%77.820.052 價平 17.116% 0 15
大聯大國泰53購01 089894 0.03 -- -- 0.011.500.00%0.00%0.00%149.00%750.25 價平 14% 0 19
大聯大 相關文章