台股 » 個股 » 南寶 » 個股(權證)/期貨 » 個股權證

南寶

(4766)
可現股當沖
  • 股價
    322.5
  • 漲跌
    ▼1.0
  • 漲幅
    -0.31%
  • 成交量
    93
  • 產業
    上市 化學類股
  • 84人加入追蹤

    立即追蹤

  • 本地時間:13:30(已收盤)

     

南寶 (4766) 個股權證

南寶 (4766) 個股權證-認購
權證代號價格漲跌漲跌幅買價賣價成交量成交
波動
買價
波動
賣價
波動
買賣
價差
履約價行使
比例
價內外程度實質
槓桿
剩餘
天數
南寶國票52購01 030132 0.84 -- -- 0.840.8500.00%0.00%0.00%0.01%3500.035 價平 6.857% 0 61
南寶國票53購01 030133 0.66 -- -- 0.670.6800.00%0.00%0.00%0.01%4100.05 價平 20.488% 0 89
南寶凱基52購01 030185 0.6 -- -- 0.530.5400.00%0.00%0.00%0.02%4000.045 價平 18.5% 0 61
南寶永豐53購02 030313 0.17 -- -- 0.170.1800.00%0.00%0.00%0.06%473.130.026 價平 31.097% 0 90
南寶群益52購01 030405 0.47 -- -- 0.380.3900.00%0.00%0.00%0.03%4000.04 價平 18.5% 0 62
南寶元富52購01 030482 0.21 -- -- 0.210.2200.00%0.00%0.00%0.05%4500.03 價平 27.556% 0 63
南寶凱基52購02 030538 0.21 -- -- 0.170.1800.00%0.00%0.00%0.06%5000.07 價平 34.8% 0 63
南寶統一58購01 030599 0.29 -- -- 0.270.2900.00%0.00%0.00%0.07%432.690.01 價平 24.657% 0 244
南寶國票54購01 030737 0.21 -- -- 0.210.2200.00%0.00%0.00%0.05%5500.055 價平 40.727% 0 125
南寶統一57購01 030762 0.29 -- -- 0.290.300.00%0.00%0.00%0.03%454.80.01 價平 28.32% 0 215
南寶元大52購01 030851 0.58 ▼-0.02 -3.33% 0.550.56150.00%65.72%66.74%3.51%397.950.045 價外 18.96% 0 64
南寶元大52購02 030852 0.34 -- -- 0.30.3100.00%65.66%66.34%3.23%435.850.044 價外 26.01% 0 64
南寶群益52購02 030879 0.22 -- -- 0.130.1400.00%0.00%0.00%0.08%5000.043 價平 34.8% 0 64
南寶凱基52購03 030984 0.08 -- -- 0.040.0700.00%0.00%0.00%0.75%5690.07 價平 42.707% 0 65
南寶元大52購03 031255 0.09 -- -- 0.060.0700.00%62.03%63.46%14.29%5620.088 價外 42.62% 0 68
南寶統一58購02 031309 0.32 -- -- 0.310.3200.00%0.00%0.00%0.03%555.550.006 價平 41.319% 0 247
南寶統一58購03 031310 0.32 -- -- 0.310.3200.00%0.00%0.00%0.03%488.880.005 價平 33.317% 0 247
南寶元大53購01 033177 0.91 -- -- 0.840.8600.00%62.52%63.56%2.33%358.50.029 價外 10.04% 0 110
南寶國泰53購01 033230 0.54 -- -- 0.560.5700.00%0.00%0.00%0.02%3700.025 價平 11.892% 0 111
南寶明年鞋材業務估重返成長 營收可望續創高Anue鉅亨-17天前
新應材與南寶、信紘科合資新寳紘科技 開發先進封裝高階膠材Anue鉅亨-2025/08/28
南寶 相關文章
南寶 相關影音