台股 » 個股 » 致伸 » 個股(權證)/期貨 » 個股權證

致伸

(4915)
可現股當沖
  • 股價
    79.2
  • 漲跌
    ▼0.8
  • 漲幅
    -1.00%
  • 成交量
    1,412
  • 產業
    上市 電子零組件類股
  • 722人加入追蹤

    立即追蹤

  • 本地時間:13:30

     

致伸 (4915) 個股權證

致伸 (4915) 個股權證-認購
權證代號價格漲跌漲跌幅買價賣價成交量成交
波動
買價
波動
賣價
波動
買賣
價差
履約價行使
比例
價內外程度實質
槓桿
剩餘
天數
致伸富邦3C購01 031421 0.08 -- -- 0.010.100.00%0.00%0.00%9.00%109.740.116 價平 27.829% 0 39
致伸永豐3C購01 032321 0.02 -- -- 00.0300.00%0.00%0.00%0.00%137.130.135 價平 42.245% 0 14
致伸統一44購01 032370 0.13 ▼-0.01 -7.14% 0.120.1300.00%0.00%0.00%0.08%105.840.037 價平 25.17% 0 137
致伸統一45購02 032371 0.19 -- -- 0.170.1800.00%0.00%0.00%0.06%119.640.038 價平 33.801% 0 165
致伸統一49購01 032372 0.33 -- -- 0.320.3300.00%0.00%0.00%0.03%118.960.023 價平 33.423% 0 288
致伸國票3C購01 032411 0.02 -- -- 0.010.0200.00%0.00%0.00%1.00%139.730.208 價平 43.319% 0 14
致伸群益3C購02 032483 0.11 -- -- 0000.00%0.00%0.00%0.00%112.420.068 價平 29.55% 0 14
致伸國泰41購01 032565 0.17 -- -- 0.170.2700.00%0.00%0.00%0.59%96.360.156 價平 17.808% 0 46
致伸統一46購01 032623 0.13 ▼-0.02 -13.33% 0.120.1300.00%0.00%0.00%0.08%115.640.031 價平 31.512% 0 197
致伸凱基3C購02 032668 0.02 -- -- 0000.00%0.00%0.00%0.00%134.910.135 價平 41.294% 0 15
致伸兆豐43購02 033206 0.22 -- -- 0.190.200.00%0.00%0.00%0.05%108.410.076 價平 26.944% 0 109
致伸凱基3C購03 033881 0.05 -- -- 00.100.00%0.00%0.00%0.00%127.20.125 價平 37.736% 0 22
致伸凱基3C購04 035343 0.06 -- -- 0.030.1300.00%0.00%0.00%3.33%96.360.083 價平 17.808% 0 32
致伸群益3C購03 035650 0.04 -- -- 0000.00%0.00%0.00%0.00%123.830.156 價平 36.041% 0 32
致伸兆豐44購01 037152 0.18 -- -- 0.160.1700.00%0.00%0.00%0.06%120.450.076 價平 34.247% 0 137
致伸凱基43購01 037234 0.05 -- -- 0.020.1200.00%0.00%0.00%5.00%144.550.104 價平 45.209% 0 103
致伸群益44購01 037370 0.07 -- -- 0.01000.00%0.00%0.00%0.00%131.690.104 價平 39.859% 0 137
致伸元大3C購01 037534 0.01 -- -- 00.100.00%0.00%108.73%0.00%96.360.052 價外 17.808% 0 14
致伸元大41購01 037535 0.06 -- -- 00.100.00%0.00%86.05%0.00%125.270.114 價外 36.777% 0 46
致伸 相關文章