台股 » 個股 » 臻鼎-KY » 個股(權證)/期貨 » 個股權證

臻鼎-KY

(4958)
可現股當沖
  • 股價
    178.0
  • 漲跌
    ▼2.0
  • 漲幅
    -1.11%
  • 成交量
    9,335
  • 產業
    上市 電子零組件類股▲2.55%
  • 1088人加入追蹤

    立即追蹤

  • 本地時間:14:30(已收盤)

     

臻鼎-KY (4958) 個股權證

臻鼎-KY (4958) 個股權證-認購
權證代號價格漲跌漲跌幅買價賣價成交量成交
波動
買價
波動
賣價
波動
買賣
價差
履約價行使
比例
價內外程度實質
槓桿
剩餘
天數
臻鼎兆豐62購02 055493 1.18 ▼-0.03 -2.48% 1.161.1700.00%0.00%0.00%0.01%1980.033 價平 10.101% 0 365
臻鼎國泰59購01 055601 1.62 -- -- 1.561.5800.00%0.00%0.00%0.01%2050.045 價平 13.171% 0 205
臻鼎統一62購01 055691 0.56 -- -- 0.550.5600.00%0.00%0.00%0.02%256.50.017 價平 30.604% 0 365
臻鼎統一64購03 055692 0.58 -- -- 0.570.5800.00%0.00%0.00%0.02%2670.016 價平 33.333% 0 420
臻鼎元大58購03 055747 0.9 -- -- 0.890.900.00%73.31%73.68%0.01%2580.064 價外 31.008% 0 174
臻鼎元大58購04 055748 1.05 -- -- 1.021.0300.00%73.20%73.59%0.01%234.50.056 價外 24.094% 0 174
臻鼎元大58購05 055749 1.17 ▼-0.03 -2.5% 1.161.1770.00%73.25%73.77%0.01%194.50.04 價外 8.483% 0 174
臻鼎凱基58購03 055807 2.03 ▼-0.01 -.49% 1.992.0100.00%0.00%0.00%0.01%2150.08 價平 17.209% 0 175
臻鼎國票58購01 055862 1.51 -- -- 1.441.4700.00%0.00%0.00%0.02%2200.065 價平 19.091% 0 175
臻鼎國票59購01 055863 1.7 -- -- 1.641.6800.00%0.00%0.00%0.02%2500.08 價平 28.8% 0 208
臻鼎國泰59購02 055871 1.33 -- -- 1.271.2900.00%0.00%0.00%0.02%2200.05 價平 19.091% 0 208
臻鼎國票58購02 056028 0.79 -- -- 0.740.7600.00%0.00%0.00%0.03%298.50.07 價平 40.369% 0 180
臻鼎永豐59購02 056044 0.68 -- -- 0.640.6500.00%0.00%0.00%0.02%298.50.05 價平 40.369% 0 209
臻鼎統一62購02 056086 0.54 -- -- 0.520.5300.00%0.00%0.00%0.02%260.40.016 價平 31.644% 0 365
臻鼎統一65購01 056087 0.48 -- -- 0.460.4700.00%0.00%0.00%0.02%298.50.015 價平 40.369% 0 453
臻鼎群益5A購01 056183 1.11 -- -- 01.0800.00%0.00%0.00%0.00%296.660.05 價平 39.999% 0 239
臻鼎凱基58購04 056229 1.02 -- -- 0.99100.00%0.00%0.00%0.01%2900.08 價平 38.621% 0 180
臻鼎元大58購06 056312 0.8 -- -- 0.790.8200.00%78.39%79.05%0.01%216.50.031 價外 17.783% 0 180
臻鼎元大5B購01 056313 1.24 -- -- 1.191.200.00%50.27%0.00%0.01%2220.036 價外 19.82% 0 271
臻鼎元富58購01 056405 0.92 -- -- 0.890.900.00%0.00%0.00%0.01%2200.04 價平 19.091% 0 180
強強聯手 臻鼎-KY與尖點科技今簽署戰略合作協議Anue鉅亨-2025/12/01
臻鼎-KY 1-8月營收突破千億元創同期新高 年增10.49%Anue鉅亨-2025/09/05
臻鼎-KY 相關文章