qfZ0Ymdr1WM https://histock.tw/talk/live.aspx?name=gtalk&id=1372 20251217 阿布波

台股 » 個股 » 亞泰 » 個股(權證)/期貨 » 個股權證

亞泰

(4974)
可現股當沖
  • 股價
    71.0
  • 漲跌
    ▲2.0
  • 漲幅
    +2.90%
  • 成交量
    267
  • 產業
    上櫃 電子零組件類股
  • 260人加入追蹤

    立即追蹤

  • 本地時間:13:30(已收盤)

     

亞泰 (4974) 個股權證

亞泰 (4974) 個股權證-認購
權證代號價格漲跌漲跌幅買價賣價成交量成交
波動
買價
波動
賣價
波動
買賣
價差
履約價行使
比例
價內外程度實質
槓桿
剩餘
天數
亞泰國票56購01 701245 0.42 -- -- 0.380.400.00%0.00%0.00%0.05%1100.1 價平 37.273% 0 170
亞泰統一51購01 724060 0.01 ▼-0.09 -90% 0.010.100.00%0.00%0.00%9.00%102.420.021 價平 32.63% 0 23
亞泰統一53購01 724200 0.04 -- -- 0.020.100.00%0.00%0.00%4.00%131.680.014 價平 47.6% 0 85
亞泰元富51購01 728261 0.01 -- -- 00.100.00%0.00%0.00%0.00%188.130.074 價平 63.323% 0 17
亞泰統一52購01 729619 0.02 -- -- 0000.00%0.00%0.00%0.00%120.340.027 價平 42.662% 0 51
亞泰統一52購02 729703 0.04 -- -- 0.020.0300.00%0.00%0.00%0.50%125.410.02 價平 44.98% 0 52
亞泰統一58購01 729961 0.11 -- -- 0.070.100.00%0.00%0.00%0.43%167.220.014 價平 58.737% 0 238
亞泰統一52購03 730038 0.03 -- -- 0.020.0300.00%0.00%0.00%0.50%149.450.018 價平 53.831% 0 69
亞泰統一52購04 730136 0.02 -- -- 0000.00%0.00%0.00%0.00%134.130.024 價平 48.557% 0 69
亞泰國票53購01 737231 0.08 ▼-0.02 -20% 0.080.0900.00%0.00%0.00%0.13%1000.06 價平 31% 0 80
亞泰凱基52購01 737316 0.06 ▼-0.02 -25% 0.060.0700.00%0.00%0.00%0.17%1000.077 價平 31% 0 55
亞泰永豐52購01 737412 0.08 ▼-0.02 -20% 0.080.0900.00%0.00%0.00%0.13%96.430.1 價平 28.446% 0 56
亞泰元大53購01 737822 0.15 -- -- 0.120.1600.00%66.38%73.29%25.00%1000.06 價外 29% 0 93
亞泰永豐54購01 737841 0.08 -- -- 0.060.0700.00%0.00%0.00%0.17%140.480.12 價平 50.883% 0 125
亞泰元大53購02 737878 0.09 -- -- 0.060.100.00%65.84%71.66%30.00%115.50.084 價外 38.53% 0 94
CCL廠積極擴廠中 亞泰金屬取得台光電新訂單6.22億元Anue鉅亨-12天前
設備廠亞泰金屬自結Q3每股稅後賺1.99元 前三季EPS達 4.16元Anue鉅亨-2025/10/17
亞光旗下亞泰影像上半年稅後純益2.01億元年減20% EPS 2.77元Anue鉅亨-2025/07/28
亞泰 相關文章