台股 » 個股 » 亞泰 » 個股(權證)/期貨 » 個股權證

亞泰

(4974)
可現股當沖
  • 股價
    91.6
  • 漲跌
    ▲0.2
  • 漲幅
    +0.22%
  • 成交量
    218
  • 產業
    上櫃 電子零組件類股
  • 252人加入追蹤

    立即追蹤

  • 本地時間:13:30

     

亞泰 (4974) 個股權證

亞泰 (4974) 個股權證-認購
權證代號價格漲跌漲跌幅買價賣價成交量成交
波動
買價
波動
賣價
波動
買賣
價差
履約價行使
比例
價內外程度實質
槓桿
剩餘
天數
亞泰元富3C購01 720460 2.87 -- -- 0000.00%0.00%0.00%0.00%780.2 價平 -17.436% 0 9
亞泰元富43購01 720461 2.98 -- -- 0000.00%0.00%0.00%0.00%900.2 價平 -1.778% 0 99
亞泰國票42購01 721924 0.26 -- -- 0.240.2500.00%0.00%0.00%0.04%1200.1 價平 23.667% 0 68
亞泰元富41購01 721938 1.05 ▼-0.06 -5.41% 0.17000.00%0.00%0.00%0.00%1000.2 價平 8.4% 0 40
亞泰凱基42購01 723429 0.37 -- -- 0.350.4500.00%0.00%0.00%0.29%1200.1 價平 23.667% 0 76
亞泰元富48購01 723523 1.7 ▼-0.01 -.58% 1.681.6900.00%0.00%0.00%0.01%1100.1 價平 16.727% 0 259
亞泰中信42購01 723562 0.35 -- -- 0.320.3400.00%0.00%0.00%0.03%1230.13 價平 25.528% 0 78
亞泰元大44購01 724037 0.42 -- -- 0.410.4200.00%74.81%75.85%0.02%112.870.05 價外 18.845% 0 118
亞泰元大45購01 724038 0.49 -- -- 0.480.4900.00%79.40%80.20%0.02%127.60.06 價外 28.213% 0 148
亞泰統一51購01 724060 0.65 -- -- 0.630.6400.00%0.00%0.00%0.02%108.880.02 價平 15.871% 0 393
亞泰國票44購01 724072 0.42 -- -- 0.40.4100.00%0.00%0.00%0.03%1360.08 價平 32.647% 0 118
亞泰凱基43購01 724107 0.19 -- -- 0.170.2700.00%0.00%0.00%0.59%1450.1 價平 36.828% 0 89
亞泰國票44購02 724117 0.27 -- -- 0.250.2600.00%0.00%0.00%0.04%1500.06 價平 38.933% 0 119
亞泰第一45購01 724125 0.29 -- -- 0.270.2800.00%0.00%0.00%0.04%131.170.05 價平 30.167% 0 149
亞泰元富43購02 724188 0.3 -- -- 0.280.2900.00%0.00%0.00%0.04%1350.1 價平 32.148% 0 89
亞泰中信43購01 724197 0.1 -- -- 0.090.100.00%0.00%0.00%0.11%1440.05 價平 36.389% 0 89
亞泰統一53購01 724200 0.36 ▼-0.02 -5.26% 0.360.3700.00%0.00%0.00%0.03%139.990.013 價平 34.567% 0 455
亞泰元大43購01 724217 0.14 -- -- 0.120.1300.00%78.54%80.07%0.08%1580.08 價外 42.025% 0 90
亞泰中信43購02 724236 0.09 -- -- 0.080.0900.00%0.00%0.00%0.13%1580.05 價平 42.025% 0 90
亞泰影像Q4估營收年增20% 有助全年營運挑戰歷史新高Anue鉅亨-2024/10/29
亞泰 相關文章