台股 » 個股 » 世界 » 個股(權證)/期貨 » 個股權證

世界

(5347)
可現股當沖
  • 股價
    92.3
  • 漲跌
    ▲1.0
  • 漲幅
    +1.10%
  • 成交量
    1,576
  • 產業
    上櫃 半導體類股
  • 1120人加入追蹤

    立即追蹤

  • 本地時間:14:30(已收盤)

     

世界 (5347) 個股權證

世界 (5347) 個股權證-認購
權證代號價格漲跌漲跌幅買價賣價成交量成交
波動
買價
波動
賣價
波動
買賣
價差
履約價行使
比例
價內外程度實質
槓桿
剩餘
天數
世界元大54購01 700420 0.29 ▲0.01 +3.57% 0.280.2940.00%56.48%57.30%3.45%120.50.074 價外 23.4% 0 126
世界元大54購02 700479 0.18 -- -- 0.180.1900.00%52.26%53.08%5.26%133.50.102 價外 30.86% 0 131
世界元大54購03 700521 0.29 ▲0.01 +3.57% 0.280.29100.00%52.03%53.08%3.45%107.50.048 價外 14.14% 0 131
世界凱基54購01 700533 0.47 -- -- 0.430.4500.00%0.00%0.00%0.02%1100.08 價平 17.091% 0 132
世界元大54購04 700568 0.27 -- -- 0.250.2600.00%51.63%52.61%3.85%1130.055 價外 18.32% 0 132
世界兆豐56購01 700579 0.56 ▼-0.02 -3.45% 0.530.5400.00%0.00%0.00%0.02%1100.07 價平 17.091% 0 194
世界凱基54購02 700606 0.33 -- -- 0.30.3200.00%0.00%0.00%0.03%1150.09 價平 20.696% 0 133
世界元大54購05 700831 0.28 -- -- 0.260.2700.00%52.39%53.09%3.70%1260.092 價外 26.75% 0 139
世界凱基56購01 700837 0.43 -- -- 0.390.4100.00%0.00%0.00%0.03%1500.17 價平 39.2% 0 201
世界統一5C購01 700843 0.37 -- -- 0.360.3700.00%0.00%0.00%0.03%134.560.014 價平 32.224% 0 384
世界國票56購01 700846 0.44 -- -- 0.410.4200.00%0.00%0.00%0.02%1300.07 價平 29.846% 0 201
世界元大54購06 700871 0.34 -- -- 0.320.3300.00%53.45%54.54%3.03%104.50.042 價外 11.67% 0 145
世界元大54購07 701042 0.31 -- -- 0.290.300.00%51.32%52.10%3.33%1170.067 價外 21.11% 0 147
世界元大55購01 701399 1.33 ▲0.04 +3.1% 1.341.371000.00%51.22%52.11%2.19%99.50.144 價外 7.24% 0 159
世界凱基55購01 701506 1.44 -- -- 1.341.3600.00%0.00%0.00%0.01%1000.15 價平 8.8% 0 159
世界統一52購01 730301 0.21 -- -- 0.190.200.00%0.00%0.00%0.05%106.280.042 價平 14.189% 0 82
世界統一51購01 730915 0.15 -- -- 0.120.1300.00%0.00%0.00%0.08%112.480.037 價平 18.919% 0 54
世界統一52購02 730916 0.13 ▼-0.01 -7.14% 0.130.1400.00%0.00%0.00%0.08%112.480.042 價平 18.919% 0 85
世界統一52購03 730917 0.31 -- -- 0.280.2900.00%0.00%0.00%0.04%127.540.038 價平 28.493% 0 85
世界 相關文章