台股 » 個股 » 振發 » 個股(權證)/期貨 » 個股權證

振發

(5426)
可現股當沖
  • 股價
    32.80
  • 漲跌
    ▼1.80
  • 漲幅
    -5.20%
  • 成交量
    4,616
  • 產業
    上櫃 電腦及週邊類股
  • 76人加入追蹤

    立即追蹤

  • 本地時間:14:30

     

振發 (5426) 個股權證

振發 (5426) 個股權證-認購
權證代號價格漲跌漲跌幅買價賣價成交量成交
波動
買價
波動
賣價
波動
買賣
價差
履約價行使
比例
價內外程度實質
槓桿
剩餘
天數
振發元大3A購01 716790 1.15 -- -- 0.960.9700.00%87.71%88.18%0.01%47.160.25 價外 30.45% 0 165
振發元大3A購02 716791 0.9 -- -- 0.740.7500.00%89.88%90.40%0.01%53.70.245 價外 38.92% 0 166
振發元大3A購03 716792 1.06 ▼-0.26 -19.7% 1.071.08220.00%89.81%90.38%0.01%41.170.2 價外 20.33% 0 166
振發永豐3B購01 716807 1.01 -- -- 0.850.8600.00%0.00%0.00%0.01%48.970.2 價平 33.02% 0 196
振發國票3B購01 716822 2.31 -- -- 1.861.8900.00%0.00%0.00%0.02%540.8 價平 39.259% 0 196
振發凱基3A購01 716831 0.66 -- -- 0000.00%0.00%0.00%0.02%46.540.17 價平 29.523% 0 166
振發凱基3C購01 716832 0.61 -- -- 0.01000.00%0.00%0.00%0.02%54.050.18 價平 39.315% 0 227
振發統一43購01 716854 0.53 ▼-0.09 -14.52% 0.50.5100.00%0.00%0.00%0.02%41.170.085 價平 20.33% 0 318
振發統一44購01 716855 0.57 -- -- 0.490.500.00%0.00%0.00%0.02%41.170.07 價平 20.33% 0 348
振發統一44購02 716856 0.54 ▼-0.08 -12.9% 0.510.5200.00%0.00%0.00%0.02%46.540.08 價平 29.523% 0 348
振發統一46購01 716857 0.5 -- -- 0.440.4500.00%0.00%0.00%0.02%52.880.05 價平 37.973% 0 409
振發統一46購02 716858 0.72 -- -- 0.630.6400.00%0.00%0.00%0.02%42.880.066 價平 23.507% 0 409
振發群益3C購01 716869 1.51 ▼-0.42 -21.76% 1.51.5200.00%0.00%0.00%0.01%450.3 價平 27.111% 0 227
振發群益41購01 716870 1.27 ▼-0.32 -20.13% 1.21.2200.00%0.00%0.00%0.02%540.35 價平 39.259% 0 258
振發凱基3A購02 716911 0.64 -- -- 0.520.5300.00%0.00%0.00%0.02%41.170.13 價平 20.33% 0 166
振發元大3A購04 717522 0.6 -- -- 0.480.4900.00%86.49%87.15%0.02%58.90.2 價外 44.312% 0 180
振發凱基3C購02 717549 0.62 -- -- 0.530.5400.00%0.00%0.00%0.02%430.1 價平 23.721% 0 241
振發群益41購02 717592 1.12 -- -- 0.940.9500.00%0.00%0.00%0.01%58.90.3 價平 44.312% 0 272
振發6月營收1.47億元年增57.96% 1—6月達7.83億元Anue鉅亨-2020/07/08
振發:公告本公司109年度股東常會決議事項Anue鉅亨-2020/06/11
振發5月營收1.71億元年增32.56% 1—5月達6.36億元Anue鉅亨-2020/06/08
振發 相關文章
振發 相關影音