2rCpPwrBe7s https://histock.tw/talk/live.aspx?name=gtalk&id=1274 20240424 紫殺

台股 » 個股 » 華孚 » 個股(權證)/期貨 » 個股權證

華孚

(6235)
可現股當沖
  • 股價
    83.9
  • 漲跌
    ▲2.2
  • 漲幅
    +2.69%
  • 成交量
    3,716
  • 產業
    上市 電腦週邊類股
  • 355人加入追蹤

    立即追蹤

  • 本地時間:13:35(已收盤)

     

華孚 (6235) 個股權證

華孚 (6235) 個股權證-認購
權證代號價格漲跌漲跌幅買價賣價成交量成交
波動
買價
波動
賣價
波動
買賣
價差
履約價行使
比例
價內外程度實質
槓桿
剩餘
天數
華孚中信35購01 062321 0.01 -- -- 00.0200.00%0.00%0.00%0.00%184.950.043 價平 54.636% 0 22
華孚永豐35購01 062349 0.02 -- -- 00.0200.00%0.00%0.00%0.00%188.920.073 價平 55.59% 0 22
華孚永豐36購01 062350 0.01 -- -- 00.0300.00%0.00%0.00%0.00%167.930.053 價平 50.039% 0 55
華孚永豐37購01 062351 0.02 -- -- 00.0200.00%0.00%0.00%0.00%205.120.073 價平 59.097% 0 83
華孚元富37購01 062359 0.1 -- -- 0.010.100.00%0.00%0.00%9.00%205.120.08 價平 59.097% 0 83
華孚元富3A購01 062360 0.1 -- -- 0.080.100.00%0.00%0.00%0.25%165.270.044 價平 49.235% 0 175
華孚統一38購01 062370 0.13 -- -- 0.130.1400.00%0.00%0.00%0.08%109.310.015 價平 23.246% 0 114
華孚統一38購02 062371 0.03 -- -- 0.020.0300.00%0.00%0.00%0.50%153.940.02 價平 45.498% 0 114
華孚統一3A購01 062372 0.06 -- -- 0.050.0600.00%0.00%0.00%0.20%152.490.028 價平 44.98% 0 175
華孚統一3A購02 062373 0.08 -- -- 0.080.0900.00%0.00%0.00%0.13%157.40.022 價平 46.696% 0 175
華孚統一3A購03 062374 0.12 -- -- 0.120.1300.00%0.00%0.00%0.08%136.630.015 價平 38.593% 0 175
華孚統一3A購04 062375 0.15 -- -- 0.150.1600.00%0.00%0.00%0.07%143.310.02 價平 41.456% 0 175
華孚統一3B購01 062376 0.12 -- -- 0.120.1300.00%0.00%0.00%0.08%166.140.014 價平 49.5% 0 206
華孚統一3C購01 062377 0.13 ▲0.01 +8.33% 0.120.1300.00%0.00%0.00%0.08%204.630.013 價平 58.999% 0 237
華孚凱基35購01 062409 0.04 -- -- 0000.00%0.00%0.00%0.00%167.930.066 價平 50.039% 0 22
華孚凱基35購02 062410 0.02 -- -- 0000.00%0.00%0.00%0.00%195.920.086 價平 57.176% 0 22
華孚凱基36購01 062411 0.05 -- -- 00.100.00%0.00%0.00%0.00%205.120.091 價平 59.097% 0 55
華孚富邦36購01 062445 0.01 -- -- 00.0500.00%0.00%0.00%0.00%148.430.03 價平 43.475% 0 55
華孚統一38購03 062525 0.03 -- -- 0.030.0400.00%0.00%0.00%0.33%164.980.023 價平 49.145% 0 115
華孚3月營收年月雙增逾1成 與Q1營收同寫新高Anue鉅亨-21天前
華孚 相關文章