台股 » 個股 » 華孚 » 個股(權證)/期貨 » 個股權證

華孚

(6235)
可現股當沖
  • 股價
    52.2
  • 漲跌
    ▼2.2
  • 漲幅
    -4.04%
  • 成交量
    1,167
  • 產業
    上市 電腦週邊類股
  • 362人加入追蹤

    立即追蹤

  • 本地時間:14:30

     

華孚 (6235) 個股權證

華孚 (6235) 個股權證-認購
權證代號價格漲跌漲跌幅買價賣價成交量成交
波動
買價
波動
賣價
波動
買賣
價差
履約價行使
比例
價內外程度實質
槓桿
剩餘
天數
華孚統一44購01 032626 0.01 -- -- 00.0100.00%0.00%0.00%0.00%107.320.032 價平 51.36% 0 10
華孚富邦45購01 049660 0.03 -- -- 00.0800.00%0.00%0.00%0.00%69.90.036 價平 25.322% 0 38
華孚元富44購01 054980 0.1 -- -- 0.010.100.00%0.00%0.00%9.00%78.330.194 價平 33.359% 0 26
華孚國票44購01 055200 0.03 -- -- 0.010.0200.00%0.00%0.00%1.00%73.440.123 價平 28.922% 0 27
華孚凱基44購01 055390 0.05 -- -- 0.010.1100.00%0.00%0.00%10.00%75.40.143 價平 30.769% 0 31
華孚群益44購01 055684 0.11 -- -- 0.020.1200.00%0.00%0.00%5.00%75.50.255 價平 30.861% 0 31
華孚元富45購01 055908 0.1 -- -- 0.020.100.00%0.00%0.00%4.00%97.920.194 價平 46.691% 0 62
華孚中信44購01 055988 0.01 -- -- 00.0200.00%0.00%0.00%0.00%88.130.077 價平 40.769% 0 33
華孚元富44購02 056011 0.01 -- -- 00.100.00%0.00%0.00%0.00%112.610.235 價平 53.645% 0 33
華孚凱基44購02 056043 0.07 -- -- 00.100.00%0.00%0.00%0.00%97.920.174 價平 46.691% 0 33
華孚統一4C購01 057232 0.24 -- -- 0.20.2100.00%0.00%0.00%0.05%87.030.039 價平 40.021% 0 258
華孚元大45購01 057948 0.05 -- -- 00.100.00%0.00%100.45%0.00%97.920.281 價外 46.691% 0 47
華孚兆豐47購01 058050 0.23 -- -- 0.170.1800.00%0.00%0.00%0.06%74.810.102 價平 30.223% 0 111
華孚永豐45購01 059508 0.11 -- -- 0.060.0700.00%0.00%0.00%0.17%73.950.126 價平 29.412% 0 59
華孚元大46購01 060602 0.09 -- -- 0.050.0600.00%65.59%68.01%0.20%83.230.153 價外 37.282% 0 67
華孚中信47購01 060654 0.1 -- -- 0.060.0700.00%0.00%0.00%0.17%80.290.063 價平 34.986% 0 98
華孚群益46購01 061698 0.05 -- -- 0.020.0300.00%0.00%0.00%0.50%103.30.306 價平 49.468% 0 74
華孚凱基46購01 062260 0.14 -- -- 0.090.100.00%0.00%0.00%0.11%86.170.204 價平 39.422% 0 80
華孚統一52購01 069982 0.45 -- -- 0.390.400.00%0.00%0.00%0.03%71.560.051 價平 27.054% 0 329
華孚2024年EPS 3.06元 擬每股配發1.22元現金股利Anue鉅亨-2025/02/25
今起禁止進口!美國將37家中企列涉疆清單 紫金礦業、華孚時尚都在內Anue鉅亨-2025/01/15
華孚12月營收3.91億元年月雙減 審慎樂觀看後市Anue鉅亨-2025/01/02
華孚 相關文章