台股 » 個股 » 元山 » 個股(權證)/期貨 » 個股權證

元山

(6275)
可現股當沖
  • 股價
    62.4
  • 漲跌
    ▲2.3
  • 漲幅
    +3.83%
  • 成交量
    10,856
  • 產業
    上櫃 電子零組件類股▲0.58%
  • 183人加入追蹤

    立即追蹤

  • 本地時間:14:30

     

元山 (6275) 個股權證

元山 (6275) 個股權證-認購
權證代號價格漲跌漲跌幅買價賣價成交量成交
波動
買價
波動
賣價
波動
買賣
價差
履約價行使
比例
價內外程度實質
槓桿
剩餘
天數
元山元大36購01 712218 2.61 ▲0.04 +1.56% 2.742.79500.00%65.98%71.65%0.02%47.730.173 價內 -30.735% 0 56
元山國票36購01 712546 2.84 -- -- 3.063.1600.00%0.00%0.00%0.03%45.820.178 價平 -36.185% 0 63
元山群益36購01 712563 2.88 ▲0.41 +16.6% 2.622.6500.00%0.00%0.00%0.01%62.050.314 價平 -0.564% 0 63
元山元大37購01 712680 2.48 ▲0.41 +19.81% 2.252.3180.00%75.86%76.63%0.01%66.830.367 價外 6.629% 0 67
元山凱基37購01 712903 2.3 -- -- 2.852.9500.00%0.00%0.00%0.04%52.510.23 價平 -18.835% 0 69
元山凱基37購02 712959 2.34 ▲0.42 +21.88% 2.092.1900.00%0.00%0.00%0.05%66.830.398 價平 6.629% 0 73
元山元大37購02 713113 3.59 ▲0.17 +4.97% 3.673.7270.00%75.99%76.88%0.01%57.180.332 價內 -9.129% 0 74
元山凱基37購03 713155 2.7 -- -- 3.083.1800.00%0.00%0.00%0.03%47.730.194 價平 -30.735% 0 75
元山群益37購01 713476 3.5 -- -- 4.534.6300.00%0.00%0.00%0.00%49.640.314 價平 -25.705% 0 82
元山凱基38購01 714534 2.05 ▲0.27 +15.17% 2.092.1900.00%0.00%0.00%0.05%71.60.367 價平 12.849% 0 117
元山國票38購01 714572 5.3 ▲0.97 +22.4% 4.734.800.00%0.00%0.00%0.01%57.280.419 價平 -8.939% 0 117
元山群益41購01 715495 1.85 ▲0.08 +4.52% 1.871.8900.00%0.00%0.00%0.01%800.209 價平 22% 0 256
元山元大39購01 715544 1.85 ▲0.11 +6.32% 1.861.88970.00%75.82%76.21%0.01%85.920.367 價外 27.374% 0 137
元山凱基41購01 715569 0.96 ▲0.08 +9.09% 0.971.0700.00%0.00%0.00%0.10%81.150.115 價平 23.105% 0 259
元山群益3B購01 715602 2.63 ▲0.33 +14.35% 0.76000.00%0.00%0.00%0.00%87.920.419 價平 29.026% 0 199
元山國票3A購01 715688 2.11 ▲0.28 +15.3% 2.052.0700.00%0.00%0.00%0.01%85.920.38 價平 27.374% 0 168
元山凱基3A購01 715761 0.8 ▲0.11 +15.94% 0.760.8600.00%0.00%0.00%0.13%57.280.048 價平 -8.939% 0 171
元山凱基43購01 715843 0.53 -- -- 0.580.6800.00%0.00%0.00%0.17%83.340.052 價平 25.126% 0 321
元山凱基43購02 715844 0.71 ▲0.08 +12.7% 0.670.7700.00%0.00%0.00%0.15%85.920.052 價平 27.374% 0 321
元山 相關文章