台股 » 個股 » 鈺邦 » 個股(權證)/期貨 » 個股權證

鈺邦

(6449)
可現股當沖
  • 股價
    129.5
  • 漲跌
    ▲2.0
  • 漲幅
    +1.57%
  • 成交量
    384
  • 產業
    上市 電子零組件類股▲2.01%
  • 217人加入追蹤

    立即追蹤

  • 本地時間:14:30(已收盤)

     

鈺邦 (6449) 個股權證

鈺邦 (6449) 個股權證-認購
權證代號價格漲跌漲跌幅買價賣價成交量成交
波動
買價
波動
賣價
波動
買賣
價差
履約價行使
比例
價內外程度實質
槓桿
剩餘
天數
鈺邦國泰43購01 044037 0.08 -- -- 0.040.0800.00%0.00%0.00%1.00%2150.025 價平 39.767% 0 58
鈺邦富邦42購01 044045 0.03 -- -- 00.0300.00%0.00%0.00%0.00%2500.022 價平 48.2% 0 30
鈺邦元大45購01 044090 0.1 -- -- 0.10.1100.00%94.24%96.66%0.10%2600.025 價外 50.192% 0 119
鈺邦國泰43購02 045363 0.53 -- -- 0.550.5600.00%0.00%0.00%0.02%1550.06 價平 16.452% 0 68
鈺邦凱基43購01 045440 0.07 -- -- 0.070.0800.00%0.00%0.00%0.14%1700.032 價平 23.824% 0 40
鈺邦統一47購03 045738 0.2 ▲0.02 +11.11% 0.20.2100.00%0.00%0.00%0.05%178.880.018 價平 27.605% 0 160
鈺邦統一48購01 045990 0.19 -- -- 0.20.2100.00%0.00%0.00%0.05%1870.016 價平 30.749% 0 194
鈺邦元富42購01 046130 0.1 -- -- 0.010.100.00%0.00%0.00%9.00%1700.045 價平 23.824% 0 14
鈺邦統一4C購01 047267 0.34 -- -- 0.340.3500.00%0.00%0.00%0.03%168.880.01 價平 23.318% 0 327
鈺邦統一52購01 047268 0.34 ▲0.01 +3.03% 0.330.3400.00%0.00%0.00%0.03%218.880.011 價平 40.835% 0 394
鈺邦永豐43購02 047935 0.07 -- -- 0.070.0800.00%0.00%0.00%0.14%1980.039 價平 34.596% 0 56
鈺邦國票44購02 055977 0.33 -- -- 0.340.3500.00%0.00%0.00%0.03%1700.05 價平 23.824% 0 98
鈺邦凱基44購03 056175 0.34 -- -- 0.360.3700.00%0.00%0.00%0.03%1750.055 價平 26% 0 98
鈺邦永豐45購01 056315 0.26 -- -- 0.270.2800.00%0.00%0.00%0.04%222.750.091 價平 41.863% 0 103
鈺邦中信47購01 061537 0.25 -- -- 0.290.300.00%0.00%0.00%0.03%1750.04 價平 26% 0 169
鈺邦群益49購01 066930 0.45 ▼-0.02 -4.26% 0.490.500.00%0.00%0.00%0.02%176.40.04 價平 26.587% 0 236
鈺邦凱基49購01 067014 0.59 -- -- 0.60.6200.00%0.00%0.00%0.03%1750.05 價平 26% 0 236
鈺邦統一51購01 067635 0.91 ▼-0.02 -2.15% 0.930.9400.00%0.00%0.00%0.01%129.990.025 價平 0.377% 0 362
鈺邦AI伺服器應用明年Q1放量 營運將大幅成長Anue鉅亨-2024/08/21
與其羨慕GB200鈺邦、貿聯的噴出,不如加入一起迎戰下半年,「這幾檔」只會更飆Anue鉅亨-2024/07/15
鈺邦 相關文章