台股 » 個股 » 環球晶 » 個股(權證)/期貨 » 個股權證

環球晶

(6488)
可現股當沖
  • 股價
    423.0
  • 漲跌
    ▼1.0
  • 漲幅
    -0.24%
  • 成交量
    1,198
  • 產業
    上櫃 半導體類股
  • 1308人加入追蹤

    立即追蹤

  • 本地時間:13:30

     

環球晶 (6488) 個股權證

環球晶 (6488) 個股權證-認購
權證代號價格漲跌漲跌幅買價賣價成交量成交
波動
買價
波動
賣價
波動
買賣
價差
履約價行使
比例
價內外程度實質
槓桿
剩餘
天數
環球晶統一3C購01 711033 0.01 -- -- 0000.00%0.00%0.00%0.00%617.180.006 價平 31.462% 0 11
環球晶統一3C購02 711118 0.01 -- -- 00.0100.00%0.00%0.00%0.00%830.850.007 價平 49.088% 0 12
環球晶統一3C購03 711119 0.01 -- -- 00.0100.00%0.00%0.00%0.00%644.90.007 價平 34.408% 0 12
環球晶群益3C購01 711895 0.02 -- -- 00.0200.00%0.00%0.00%0.00%894.820.02 價平 52.728% 0 25
環球晶第一3C購01 711912 0.05 -- -- 0.010.0500.00%0.00%0.00%4.00%810.350.01 價平 47.8% 0 26
環球晶統一3C購04 711960 0.01 -- -- 00.0200.00%0.00%0.00%0.00%752.390.006 價平 43.779% 0 26
環球晶富邦41購01 714101 0.02 -- -- 00.100.00%0.00%0.00%0.00%640.410.018 價平 33.949% 0 42
環球晶統一42購01 714520 0.02 -- -- 0.020.200.00%0.00%0.00%9.00%577.630.007 價平 26.77% 0 91
環球晶兆豐41購01 715753 0.02 -- -- 00.0200.00%0.00%0.00%0.00%745.490.015 價平 43.259% 0 53
環球晶統一43購01 715809 0.09 -- -- 0.060.0900.00%0.00%0.00%0.50%653.930.005 價平 35.314% 0 111
環球晶統一43購02 715810 0.01 -- -- 00.0300.00%0.00%0.00%0.00%697.530.008 價平 39.357% 0 111
環球晶統一42購02 715920 0.03 -- -- 0.020.0300.00%0.00%0.00%0.50%658.730.006 價平 35.786% 0 84
環球晶統一43購03 715921 0.04 -- -- 0.030.0400.00%0.00%0.00%0.33%718.610.006 價平 41.136% 0 112
環球晶統一43購04 716213 0.02 -- -- 0.010.0200.00%0.00%0.00%1.00%610.340.007 價平 30.694% 0 119
環球晶凱基3B購01 716413 0.06 -- -- 0000.00%0.00%0.00%0.00%657.20.015 價平 35.636% 0 4
環球晶國泰3B購01 716535 0.06 -- -- 0000.00%0.00%0.00%0.00%627.780.017 價平 32.62% 0 5
環球晶永豐3C購01 716808 0.03 -- -- 00.0300.00%0.00%0.00%0.00%784.820.039 價平 46.102% 0 11
環球晶國泰3C購01 716925 0.06 -- -- 0000.00%0.00%0.00%0.00%598.350.015 價平 29.306% 0 11
環球晶富邦43購01 717054 0.06 -- -- 0.020.0800.00%0.00%0.00%3.00%771.850.031 價平 45.197% 0 109
環球晶10月營收創今年新高 美國德州廠成關鍵布局Anue鉅亨-13天前
環球晶 相關文章