台股 » 個股 » 台虹 » 個股(權證)/期貨 » 個股權證

台虹

(8039)
可現股當沖
  • 股價
    77.8
  • 漲跌
    ▼0.2
  • 漲幅
    -0.26%
  • 成交量
    12,269
  • 產業
    上市 電子零組件類股
  • 439人加入追蹤

    立即追蹤

  • 本地時間:14:30(已收盤)

     

台虹 (8039) 個股權證

台虹 (8039) 個股權證-認購
權證代號價格漲跌漲跌幅買價賣價成交量成交
波動
買價
波動
賣價
波動
買賣
價差
履約價行使
比例
價內外程度實質
槓桿
剩餘
天數
台虹永豐57購01 046577 1.74 -- -- 2.412.5100.00%0.00%0.00%0.04%107.250.24 價平 26.061% 0 210
台虹國票57購01 046725 2.8 -- -- 2.692.700.00%0.00%0.00%0.00%1060.25 價平 25.189% 0 210
台虹中信59購01 046786 1.06 -- -- 1.031.0400.00%0.00%0.00%0.01%900.07 價平 11.889% 0 273
台虹永豐56購01 046804 0.91 ▼-0.04 -4.21% 0.880.8900.00%0.00%0.00%0.01%117.90.13 價平 32.74% 0 181
台虹凱基56購02 046846 2.3 -- -- 2.042.1400.00%0.00%0.00%0.05%1170.3 價平 32.222% 0 181
台虹元富56購01 046861 1.2 -- -- 11.0100.00%0.00%0.00%0.01%1170.15 價平 32.222% 0 181
台虹統一4C購01 048632 0.57 ▼-0.01 -1.72% 0.50.5500.00%0.00%0.00%0.10%68.130.037 價平 -16.395% 0 23
台虹統一53購01 048911 0.28 ▲0.03 +12% 0.270.2900.00%0.00%0.00%0.07%84.380.023 價平 6.02% 0 89
台虹國票4C購01 081663 8.85 ▼-1.75 -16.51% 8.659.1500.00%0.00%0.00%0.06%68.350.737 價平 -16.02% 0 19
台虹國票4C購02 082199 4.94 -- -- 0000.00%0.00%0.00%0.00%53.160.263 價平 -49.172% 0 26
台虹永豐52購01 086787 8.5 -- -- 7.88.300.00%0.00%0.00%0.06%49.940.263 價平 -58.791% 0 68
台虹凱基51購01 088709 7.6 ▲0.4 +5.56% 6.757.2500.00%0.00%0.00%0.07%570.3 價平 -39.123% 0 49
台虹統一57購01 088762 2.13 ▲0.19 +9.79% 1.422.1100.00%0.00%0.00%0.49%61.680.065 價平 -28.567% 0 231
台虹群益51購01 088947 6.6 -- -- 0000.00%0.00%0.00%0.00%600.3 價平 -32.167% 0 50
台虹元大51購01 089588 13.7 -- -- 11.5000.00%59.04%0.00%0.00%54.650.487 價內 42.36% 0 56
〈熱門股〉台虹新產品引擎升火待發中 股價周漲29%創23年新高Anue鉅亨-6天前
〈熱門股〉iPhone 17熱賣推升台虹亮麗業績 股價爆量突圍周漲10.8%Anue鉅亨-2025/10/10
〈熱門股〉台虹新產品引擎發動 周漲15%突破平台整理區Anue鉅亨-2025/08/30
台虹 相關文章