台股 » 個股 » 長華* » 個股(權證)/期貨 » 個股權證

長華*

(8070)
可現股當沖
  • 股價
    55.8
  • 漲跌
    ▼1.2
  • 漲幅
    -2.11%
  • 成交量
    7,125
  • 產業
    上市 電子通路類股
  • 379人加入追蹤

    立即追蹤

  • 本地時間:13:30(已收盤)

     

長華* (8070) 個股權證

長華* (8070) 個股權證-認購
權證代號價格漲跌漲跌幅買價賣價成交量成交
波動
買價
波動
賣價
波動
買賣
價差
履約價行使
比例
價內外程度實質
槓桿
剩餘
天數
長華統一5B購01 043674 0.68 ▲0.03 +4.62% 0.610.6800.00%0.00%0.00%0.11%55.760.046 價平 -2.224% 0 147
長華元富5C購01 049525 3.73 -- -- 3.74000.00%0.00%0.00%0.00%520.3 價平 -9.615001% 0 190
長華凱基59購01 051178 3.08 ▼-0.35 -10.2% 3.113.1300.00%0.00%0.00%0.01%530.35 價平 -7.547% 0 84
長華永豐58購01 052470 2.37 -- -- 1.85000.00%0.00%0.00%0.00%530.23 價平 -7.547% 0 60
長華統一61購01 052810 0.69 ▼-0.01 -1.43% 0.670.6800.00%0.00%0.00%0.01%58.880.042 價平 3.193% 0 214
長華群益57購01 053144 0.93 ▼-0.02 -2.11% 0.180.900.00%0.00%0.00%4.00%600.25 價平 5% 0 35
長華元大57購01 054203 0.54 ▼-0.18 -2500% 0.520.61500.00%63.11%72.40%14.75%57.30.13 價外 2.97% 0 42
長華元富59購01 061620 2.87 ▼-0.21 -6.82% 2.892.9900.00%0.00%0.00%0.03%600.4 價平 5% 0 106
長華永豐5B購01 063675 2 ▼-0.16 -7.41% 1.942.0400.00%0.00%0.00%0.05%58.380.2 價平 2.364% 0 154
長華凱基5B購01 066459 1.64 ▲0.04 +2.5% 1.571.6700.00%0.00%0.00%0.06%550.15 價平 -3.636% 0 148
長華國票5B購01 067808 2.57 -- -- 2.342.4400.00%0.00%0.00%0.04%500.17 價平 -14% 0 158
長華台新5C購01 069956 2.41 -- -- 2.352.3700.00%0.00%0.00%0.01%750.3 價平 24% 0 170
長華永豐61購01 070156 0.9 ▼-0.02 -2.17% 0.870.900.00%0.00%0.00%0.03%870.115 價平 34.483% 0 203
長華元大5C購01 071010 1.41 ▼-0.11 -723.68% 1.381.420.00%80.00%80.53%1.43%83.090.264 價外 33.08% 0 177
長華元大5C購02 071011 1.46 ▼-0.14 -875% 1.471.48110.00%80.03%80.77%1.34%68.250.177 價外 18.53% 0 177
長華統一63購01 071460 0.66 -- -- 0.610.6200.00%0.00%0.00%0.02%72.560.047 價平 21.444% 0 273
長華*擬續處分頎邦持股 上限1萬張Anue鉅亨-4天前
長華* 相關文章
長華* 相關影音