台股 » 個股 » 長華* » 個股(權證)/期貨 » 個股權證

長華*

(8070)
可現股當沖
  • 股價
    49.9
  • 漲跌
    ▼0.8
  • 漲幅
    -1.58%
  • 成交量
    1,341
  • 產業
    上市 電子通路類股
  • 385人加入追蹤

    立即追蹤

  • 本地時間:13:30

     

長華* (8070) 個股權證

長華* (8070) 個股權證-認購
權證代號價格漲跌漲跌幅買價賣價成交量成交
波動
買價
波動
賣價
波動
買賣
價差
履約價行使
比例
價內外程度實質
槓桿
剩餘
天數
長華統一5B購01 043674 0.31 -- -- 0.210.3100.00%0.00%0.00%0.48%53.760.048 價平 7.18% 0 49
長華元富5C購01 049525 1.84 -- -- 1.781.8800.00%0.00%0.00%0.06%50.140.311 價平 0.479% 0 92
長華統一61購01 052810 0.33 ▼-0.01 -2.94% 0.320.3300.00%0.00%0.00%0.03%56.770.044 價平 12.101% 0 116
長華元富59購01 061620 0.17 -- -- 0.060.1600.00%0.00%0.00%1.67%57.850.415 價平 13.742% 0 8
長華永豐5B購01 063675 0.7 -- -- 0.610.7100.00%0.00%0.00%0.16%56.290.207 價平 11.352% 0 56
長華凱基5B購01 066459 0.56 ▼-0.04 -6.67% 0.540.5500.00%0.00%0.00%0.02%53.030.156 價平 5.902% 0 50
長華國票5B購01 067808 1.2 -- -- 1.131.1400.00%0.00%0.00%0.01%48.210.176 價平 -3.505% 0 60
長華台新5C購01 069956 0.64 -- -- 0.580.5900.00%0.00%0.00%0.02%72.310.311 價平 30.992% 0 72
長華永豐61購01 070156 0.28 -- -- 0.250.2600.00%0.00%0.00%0.04%83.880.119 價平 40.51% 0 105
長華元大5C購01 071010 0.32 ▼-0.02 -5.88% 0.30.31230.00%79.48%80.20%0.03%80.110.274 價平 37.711% 0 79
長華元大5C購02 071011 0.55 -- -- 0.510.5200.00%79.51%80.20%0.02%65.80.184 價平 24.164% 0 79
長華統一63購01 071460 0.28 -- -- 0.280.2900.00%0.00%0.00%0.04%69.960.049 價平 28.674% 0 175
長華凱基5C購01 073058 0.26 ▲0.01 +4% 0.230.2400.00%0.00%0.00%0.04%750.11 價平 33.467% 0 98
長華台新5C購02 073482 0.47 -- -- 0.430.4400.00%0.00%0.00%0.02%650.1 價平 23.231% 0 101
長華凱基64購01 073754 0.95 -- -- 0.870.8800.00%0.00%0.00%0.01%650.14 價平 23.231% 0 193
長華國票61購01 073835 0.19 -- -- 0.170.1800.00%0.00%0.00%0.06%800.1 價平 37.625% 0 105
長華群益61購01 077521 0.92 -- -- 0.870.9700.00%0.00%0.00%0.11%58.880.12 價平 15.251% 0 128
長華群益61購02 077522 0.85 -- -- 0.790.8900.00%0.00%0.00%0.13%66.880.168 價平 25.389% 0 128
長華統一6C購01 081693 0.55 -- -- 0.540.5500.00%0.00%0.00%0.02%77.770.023 價平 35.836% 0 455
長華*擬續處分頎邦持股 上限1萬張Anue鉅亨-2026/06/12
長華* 相關文章
長華* 相關影音