台股 » 台化 » 個股財報 » 營收成長率(季增率)
- 股價
44.95
- 漲跌
▼1.15
- 漲幅
-2.49%
- 成交量
19,545張
- 產業
上市 塑膠類股
▼1.69%
-
本地時間:13:30
台化 (1326) 財務報表-營收成長率(季增率)
營收成長率
營收季增率 = (單季營收÷上季營收)-1。
營收年增率 = (單季營收÷去年同季營收)-1。
台化 (1326) 歷年營收季增率
| 年度/季別 | 營收季增率 | 近4季營收季增率 | 年度/季別 | 營收季增率 | 近4季營收季增率 |
|---|
| 2026Q1 | 25.77% | 0.99% | 2023Q2 | -9.47% | -8.88% |
| 2025Q4 | -6.58% | -5.37% | 2023Q1 | -3.42% | -3.26% |
| 2025Q3 | -5.40% | -5.40% | 2022Q4 | -5.26% | -2.24% |
| 2025Q2 | -6.79% | -6.67% | 2022Q3 | -15.82% | -0.10% |
| 2025Q1 | -2.93% | -1.44% | 2022Q2 | 12.99% | 3.16% |
| 2024Q4 | -6.45% | -1.78% | 2022Q1 | 0.78% | 3.07% |
| 2024Q3 | -9.93% | 0.02% | 2021Q4 | 3.87% | 6.38% |
| 2024Q2 | 14.93% | 6.39% | 2021Q3 | -4.95% | 9.90% |
| 2024Q1 | -4.17% | 0.27% | 2021Q2 | 13.93% | 14.61% |
| 2023Q4 | 0.89% | 0.49% | 2021Q1 | 15.74% | 7.78% |
| 2023Q3 | 15.51% | -1.17% | | | |
東聯互動營收創同期高 推動「移工生活圈金融平台化」Anue鉅亨-2天前
〈台塑四寶業績〉11月營收僅台塑化月增 台塑、台化因產能過剩、銷量欠佳年減2成Anue鉅亨-2025/12/08