台股 » 冠軍 » 個股財報 » 營收成長率(季增率)
- 股價
8.41
- 漲跌
▼0.04
- 漲幅
-0.47%
- 成交量
221張
- 產業
上市 玻璃類股
▼1.53%
-
本地時間:13:30
冠軍 (1806) 財務報表-營收成長率(季增率)
營收成長率
營收季增率 = (單季營收÷上季營收)-1。
營收年增率 = (單季營收÷去年同季營收)-1。
冠軍 (1806) 歷年營收季增率
| 年度/季別 | 營收季增率 | 近4季營收季增率 | 年度/季別 | 營收季增率 | 近4季營收季增率 |
|---|
| 2026Q2 | 16.77% | -4.74% | 2023Q3 | -1.37% | 3.56% |
| 2026Q1 | -5.02% | -5.96% | 2023Q2 | 28.23% | -0.58% |
| 2025Q4 | -10.39% | -5.32% | 2023Q1 | -11.84% | -3.67% |
| 2025Q3 | -15.24% | -2.96% | 2022Q4 | 2.75% | -5.67% |
| 2025Q2 | 7.25% | 2.60% | 2022Q3 | -15.64% | -5.81% |
| 2025Q1 | -2.72% | 0.10% | 2022Q2 | 11.52% | 0.14% |
| 2024Q4 | -0.34% | 0.06% | 2022Q1 | -17.25% | 4.87% |
| 2024Q3 | 6.59% | 2.36% | 2021Q4 | 0.40% | 1.30% |
| 2024Q2 | -2.83% | 0.40% | 2021Q3 | 8.55% | 0.20% |
| 2024Q1 | -2.88% | 6.93% | 2021Q2 | 40.37% | -9.35% |
| 2023Q4 | 9.22% | 5.28% | 2021Q1 | -31.51% | -2.63% |
長榮航刷新獲獎紀錄 擠下卡達、星航奪全球最佳國際線航空公司冠軍Anue鉅亨-3天前
上半年主動台股ETF冠軍00991A規模衝破700億元 首次半年配0.77元Anue鉅亨-10天前
【量大強漲股整理】集團作帳行情已經啟動?主流股呼之欲出? 選股冠軍來告訴你致勝關鍵!!Anue鉅亨-16天前