台股 » 冠軍 » 個股財報 » 稅後淨利成長率(季增率)
- 股價
9.18
- 漲跌
▼0.05
- 漲幅
-0.54%
- 成交量
212張
- 產業
上市 玻璃類股
▲0.51%
-
本地時間:13:30(已收盤)
冠軍 (1806) 財務報表-稅後淨利成長率(季增率)
稅後淨利成長率
稅後淨利季增率 = (稅後淨利÷上季稅後淨利)-1。
稅後淨利年增率 = (稅後淨利÷去年同季稅後淨利)-1。
冠軍 (1806) 稅後淨利季增率與季收盤價比較圖
冠軍 (1806) 歷年稅後淨利季增率
| 年度/季別 | 稅後淨利季增率 | 近4季稅後淨利季增率 | 年度/季別 | 稅後淨利季增率 | 近4季稅後淨利季增率 |
|---|
| 2025Q3 | 441.13% | -6.32% | 2022Q3 | 轉正值 | -98.03% |
| 2025Q2 | -35.61% | 4.7% | 2022Q2 | 負值 | -4.6% |
| 2025Q1 | -51.15% | 5.99% | 2022Q1 | -125.41% | 15.96% |
| 2024Q4 | -48.42% | 43.26% | 2021Q4 | -96.22% | -6.81% |
| 2024Q3 | 1222.04% | 14.64% | 2021Q3 | -7149.32% | -2145.06% |
| 2024Q2 | -48.82% | 69.91% | 2021Q2 | -90.49% | -82.73% |
| 2024Q1 | 轉正值 | 10355.99% | 2021Q1 | -246.69% | -25.24% |
| 2023Q4 | -101.11% | 轉正值 | 2020Q4 | 544.28% | -32.02% |
| 2023Q3 | 轉正值 | 負值 | 2020Q3 | -106.75% | -11.43% |
| 2023Q2 | 負值 | 負值 | 2020Q2 | -2.06% | 71.83% |
| 2023Q1 | 負值 | 負值 | 2020Q1 | 263.64% | -8.41% |
| 2022Q4 | -385.16% | -972.34% | | | |
華碩商用電腦Q3台灣市占蟬聯冠軍 P700桌機助攻AI部署驅動企業高效生產力Anue鉅亨-20天前
近六個月度台股原型股票ETF績效排名 統一00981A抱走三冠軍一亞軍Anue鉅亨-23天前
太意外!11月新能源車市格局生變:理想汽車暴跌三成 比亞迪賣逾48萬輛穩居銷售冠軍Anue鉅亨-26天前