台股 » 台達電 » 個股財報 » 稅後淨利成長率(季增率)
- 股價
422.5
- 漲跌
▼3.0
- 漲幅
-0.71%
- 成交量
1,988張
- 產業
上市 電子零組件類股
▲0.62%
-
本地時間:14:30(已收盤)
台達電 (2308) 財務報表-稅後淨利成長率(季增率)
稅後淨利成長率
稅後淨利季增率 = (稅後淨利÷上季稅後淨利)-1。
稅後淨利年增率 = (稅後淨利÷去年同季稅後淨利)-1。
台達電 (2308) 稅後淨利季增率與季收盤價比較圖
台達電 (2308) 歷年稅後淨利季增率
年度/季別 | 稅後淨利季增率 | 近4季稅後淨利季增率 | 年度/季別 | 稅後淨利季增率 | 近4季稅後淨利季增率 |
---|
2024Q3 | 18.34% | 7.73% | 2021Q3 | -18.18% | -7.83% |
2024Q2 | 71.57% | 6.42% | 2021Q2 | 14.48% | -0.18% |
2024Q1 | -32.72% | -2.58% | 2021Q1 | -11.08% | 17.58% |
2023Q4 | -6.11% | 3.35% | 2020Q4 | -13.09% | 11.44% |
2023Q3 | 15.82% | -3.07% | 2020Q3 | 12.23% | 18.13% |
2023Q2 | 19.47% | 1.79% | 2020Q2 | 264.5% | -8.35% |
2023Q1 | -12.37% | 3.08% | 2020Q1 | -56.39% | -5.15% |
2022Q4 | -25.57% | 6.64% | 2019Q4 | -4.37% | -4.06% |
2022Q3 | 38.23% | 19.35% | 2019Q3 | -46.66% | -3.44% |
2022Q2 | 29.44% | 2.75% | 2019Q2 | 189.57% | 34.33% |
2022Q1 | 0.53% | -0.75% | 2019Q1 | -43.51% | 3.11% |
2021Q4 | 2.98% | -3.8% | | | |
輝達GB200再次改變市場規則!明日之星BBU商機大爆發!:AES-KY、順達、新盛力、台達電Anue鉅亨-3天前
〈熱門股〉土洋法人聯手敲進 台達電創5個月波段高Anue鉅亨-11天前
台達電布局氫能、台積電秒填息、中美晶勞資爭議 本周大事回顧Anue鉅亨-11天前