台股 » 華通 » 個股財報 » 每股盈餘成長率(季增率)
- 股價
209.0
- 漲跌
▼2.5
- 漲幅
-1.18%
- 成交量
13,252張
- 產業
上市 電子零組件類股
▲1.08%
-
本地時間:13:30
華通 (2313) 財務報表-每股盈餘成長率(季增率)
EPS成長率
EPS季增率 = (單季EPS÷上季EPS)-1。
EPS年增率 = (單季EPS÷去年同季EPS)-1。
華通 (2313) 歷年EPS季增率
| 年度/季別 | EPS季增率 | 近4季EPS季增率 | 年度/季別 | EPS季增率 | 近4季EPS季增率 |
|---|
| 2026Q2 | -1.59% | 9.52% | 2023Q3 | 182% | -14.83% |
| 2026Q1 | -33.68% | 2.9% | 2023Q2 | 66.67% | -13.08% |
| 2025Q4 | 4.97% | 10.2% | 2023Q1 | -83.43% | -19.08% |
| 2025Q3 | 158.57% | 6.38% | 2022Q4 | -14.22% | 1.67% |
| 2025Q2 | -36.36% | -5.43% | 2022Q3 | 74.38% | 13.79% |
| 2025Q1 | -20.86% | 5.74% | 2022Q2 | -23.42% | 13.5% |
| 2024Q4 | -7.95% | 2.17% | 2022Q1 | -7.06% | 18.56% |
| 2024Q3 | 55.67% | 2.22% | 2021Q4 | 29.77% | 16.8% |
| 2024Q2 | 16.87% | 11.66% | 2021Q3 | 151.92% | 2.79% |
| 2024Q1 | -35.66% | 15.14% | 2021Q2 | -33.33% | -8.18% |
| 2023Q4 | -8.51% | -12.94% | 2021Q1 | -27.78% | 0% |
華通完成現增案張募集達86.1億元 現增股7/27上市交易Anue鉅亨-21天前
PCB廠華通現增4.2萬張籌86.1億元 現增股7/27上市交易Anue鉅亨-23天前
PCB廠邑昇發行現增股完成募集1.06億元 華通現增繳款也即將截止Anue鉅亨-30天前