台股 » 華通 » 個股財報 » 營收成長率(季增率)
- 股價
209.0
- 漲跌
▼2.5
- 漲幅
-1.18%
- 成交量
13,252張
- 產業
上市 電子零組件類股
▲1.08%
-
本地時間:13:30
華通 (2313) 財務報表-營收成長率(季增率)
營收成長率
營收季增率 = (單季營收÷上季營收)-1。
營收年增率 = (單季營收÷去年同季營收)-1。
華通 (2313) 歷年營收季增率
| 年度/季別 | 營收季增率 | 近4季營收季增率 | 年度/季別 | 營收季增率 | 近4季營收季增率 |
|---|
| 2026Q2 | 2.27% | 2.27% | 2023Q3 | 41.32% | -3.00% |
| 2026Q1 | -6.99% | 3.71% | 2023Q2 | 2.72% | -3.41% |
| 2025Q4 | 4.82% | 1.58% | 2023Q1 | -35.26% | -5.30% |
| 2025Q3 | 10.16% | -0.19% | 2022Q4 | -3.90% | 1.47% |
| 2025Q2 | 8.79% | 1.79% | 2022Q3 | 32.81% | 5.82% |
| 2025Q1 | -15.64% | 1.62% | 2022Q2 | -6.93% | 5.92% |
| 2024Q4 | -1.78% | -0.40% | 2022Q1 | -11.08% | 6.57% |
| 2024Q3 | 19.59% | 0.83% | 2021Q4 | 12.43% | 2.61% |
| 2024Q2 | 8.53% | 4.37% | 2021Q3 | 42.05% | 1.11% |
| 2024Q1 | -22.71% | 3.07% | 2021Q2 | -7.84% | -1.72% |
| 2023Q4 | 2.73% | -1.06% | 2021Q1 | -26.04% | 2.18% |
華通完成現增案張募集達86.1億元 現增股7/27上市交易Anue鉅亨-21天前
PCB廠華通現增4.2萬張籌86.1億元 現增股7/27上市交易Anue鉅亨-23天前
PCB廠邑昇發行現增股完成募集1.06億元 華通現增繳款也即將截止Anue鉅亨-30天前