台股 » 台揚 » 個股財報 » 每股盈餘成長率(季增率)
- 股價
13.85
- 漲跌
▲0.25
- 漲幅
+1.84%
- 成交量
105張
- 產業
上市 通信網路類股
▼0.57%
-
本地時間:13:30
台揚 (2314) 財務報表-每股盈餘成長率(季增率)
EPS成長率
EPS季增率 = (單季EPS÷上季EPS)-1。
EPS年增率 = (單季EPS÷去年同季EPS)-1。
台揚 (2314) 歷年EPS季增率
| 年度/季別 | EPS季增率 | 近4季EPS季增率 | 年度/季別 | EPS季增率 | 近4季EPS季增率 |
|---|
| 2026Q1 | -69.59% | -15.55% | 2023Q2 | 88.46% | -2.92% |
| 2025Q4 | 96.91% | -32.57% | 2023Q1 | -49.02% | -16.99% |
| 2025Q3 | 295.12% | -8.19% | 2022Q4 | 27.5% | -5.07% |
| 2025Q2 | -80.57% | -2.87% | 2022Q3 | -25.93% | -4.82% |
| 2025Q1 | -68.65% | 12.87% | 2022Q2 | -11.48% | 9.09% |
| 2024Q4 | 159.85% | 113.44% | 2022Q1 | -1.61% | 6.09% |
| 2024Q3 | 240.79% | 51.95% | 2021Q4 | 21.57% | 27.92% |
| 2024Q2 | 5.56% | 8.82% | 2021Q3 | 45.71% | 21.26% |
| 2024Q1 | -27.27% | 17.69% | 2021Q2 | -28.57% | 51.19% |
| 2023Q4 | 15.12% | 22.64% | 2021Q1 | 157.89% | 100% |
| 2023Q3 | 75.51% | 27.71% | | | |
MWC台灣館傳捷報 台揚將與NTT Docomo及NEC合資公司簽約 攜手搶歐美訂單Anue鉅亨-2026/03/06