台股 » 台揚 » 個股財報 » 毛利成長率(季增率)
- 股價
24.15
- 漲跌
▲0.05
- 漲幅
+0.21%
- 成交量
141張
- 產業
上市 通信網路類股
▲0.46%
-
本地時間:14:30(已收盤)
台揚 (2314) 財務報表-毛利成長率(季增率)
毛利成長率
毛利季增率 = (毛利÷上季毛利)-1。
毛利年增率 = (毛利÷去年同季毛利)-1。
台揚 (2314) 歷年毛利季增率
| 年度/季別 | 毛利季增率 | 近4季毛利季增率 | 年度/季別 | 毛利季增率 | 近4季毛利季增率 |
|---|
| 2025Q3 | 負值 | 負值 | 2022Q3 | 17.28% | 2.57% |
| 2025Q2 | 負值 | 負值 | 2022Q2 | 31.27% | -3.7% |
| 2025Q1 | 負值 | 負值 | 2022Q1 | 26.68% | 0.44% |
| 2024Q4 | 負值 | 負值 | 2021Q4 | -44.54% | -14.27% |
| 2024Q3 | -1726.36% | -119.55% | 2021Q3 | -4.26% | -3.34% |
| 2024Q2 | -83.96% | -52.31% | 2021Q2 | 51.81% | -10.77% |
| 2024Q1 | 41.92% | -40.32% | 2021Q1 | -37.56% | -5.83% |
| 2023Q4 | -63.71% | -29.6% | 2020Q4 | -2.71% | -3.96% |
| 2023Q3 | -55.23% | -14.76% | 2020Q3 | -25.66% | -3.46% |
| 2023Q2 | -32.16% | -0.55% | 2020Q2 | 58.16% | -7.28% |
| 2023Q1 | 1.01% | 15.43% | 2020Q1 | -25.7% | -9.62% |
| 2022Q4 | 21% | 23.12% | | | |
〈焦點股〉台揚沾美系客戶ViaSat強漲氣勢 漲停跳脫整理區Anue鉅亨-2025/09/01
台揚3月、Q1營收雙雙年減逾四成 量產低軌衛星產品交付加拿大客戶Anue鉅亨-2025/04/10
台揚拿下樂天電信高功率基站 Open RAN 無線電單元訂單Anue鉅亨-2025/03/28