台股 » 國巨* » 個股財報 » 營業利益成長率(季增率)
- 股價
246.0
- 漲跌
▼5.5
- 漲幅
-2.19%
- 成交量
13,331張
- 產業
上市 電子零組件類股
▼2.21%
-
本地時間:14:33(已收盤)
國巨* (2327) 財務報表-營業利益成長率(季增率)
營業利益成長率
營業利益季增率 = (營業利益÷上季營業利益)-1。
營業利益年增率 = (營業利益÷去年同季營業利益)-1。
國巨* (2327) 營業利益季增率與季收盤價比較圖
國巨* (2327) 歷年營業利益季增率
| 年度/季別 | 營業利益季增率 | 近4季營業利益季增率 | 年度/季別 | 營業利益季增率 | 近4季營業利益季增率 |
|---|
| 2025Q4 | 15.47% | 12.73% | 2023Q2 | 3.35% | -10.6% |
| 2025Q3 | 7.36% | 3.72% | 2023Q1 | -17.12% | -8.85% |
| 2025Q2 | 8.98% | 2.34% | 2022Q4 | -22.67% | 4.05% |
| 2025Q1 | 21.86% | 6.5% | 2022Q3 | -2.66% | -4.72% |
| 2024Q4 | -20.07% | 1.09% | 2022Q2 | 5.35% | -2.23% |
| 2024Q3 | 2.37% | 5.72% | 2022Q1 | 13.55% | 3.2% |
| 2024Q2 | 30.58% | 6.85% | 2021Q4 | -22.38% | 5.46% |
| 2024Q1 | -2.19% | 0.21% | 2021Q3 | 6.95% | 17.29% |
| 2023Q4 | -5.86% | -4.04% | 2021Q2 | 31.41% | 17.25% |
| 2023Q3 | 6.02% | -9.68% | 2021Q1 | 18.77% | 19.92% |
資金瘋狗浪才剛開始、南亞、國巨、華星光、【10月神奇寶貝】火速免費索取Anue鉅亨-2025/10/07