台股 » 聯強 » 個股財報 » 營收成長率(季增率)
- 股價
77.4
- 漲跌
▼0.1
- 漲幅
-0.13%
- 成交量
3,941張
- 產業
上市 電子通路類股
▼0.64%
-
本地時間:13:30
聯強 (2347) 財務報表-營收成長率(季增率)
營收成長率
營收季增率 = (單季營收÷上季營收)-1。
營收年增率 = (單季營收÷去年同季營收)-1。
聯強 (2347) 歷年營收季增率
| 年度/季別 | 營收季增率 | 近4季營收季增率 | 年度/季別 | 營收季增率 | 近4季營收季增率 |
|---|
| 2025Q4 | 25.63% | 2.74% | 2023Q2 | 6.01% | -2.23% |
| 2025Q3 | 7.45% | -2.09% | 2023Q1 | -20.46% | -2.66% |
| 2025Q2 | 1.84% | -1.83% | 2022Q4 | 2.90% | -2.81% |
| 2025Q1 | -20.32% | -2.95% | 2022Q3 | 4.98% | 1.65% |
| 2024Q4 | 5.68% | 0.45% | 2022Q2 | 3.29% | 1.58% |
| 2024Q3 | 7.79% | 2.07% | 2022Q1 | -19.25% | 3.42% |
| 2024Q2 | -3.18% | 1.48% | 2021Q4 | 22.16% | 6.30% |
| 2024Q1 | -7.77% | 3.72% | 2021Q3 | 4.90% | 3.18% |
| 2023Q4 | 12.87% | 0.14% | 2021Q2 | 12.31% | 5.87% |
| 2023Q3 | 5.59% | -2.26% | 2021Q1 | -13.66% | 5.53% |
〈焦點股〉聯強法說釋利多股價強漲逾9% AI動能助攻今年營收拚新高Anue鉅亨-19天前
〈聯強法說〉看旺半導體、AI雙引擎動能 今年營收蓄勢再創歷史新高Anue鉅亨-21天前
聯強前2月營收703億元創同期新高 半導體、商用加值業務動能強Anue鉅亨-28天前