台股 » 華碩 » 個股財報 » 報酬率(單一季)
- 股價
582
- 漲跌
▲4
- 漲幅
+0.69%
- 成交量
4,600張
- 產業
上市 電腦週邊類股
▼0.48%
-
本地時間:14:01
報酬率
ROE(股東權益報酬率) = 淨利÷股東權益。
ROA(資產報酬率) = 淨利÷總資產。
股票投資新手教室:帶您認識資產負債表?
華碩 (2357) 報酬率與季收盤價比較圖
華碩 (2357) 歷年報酬率
| 年度/季別 | ROE | ROA |
| 2025Q4 | 4.29% | 2.05% |
| 2025Q3 | 4.20% | 2.01% |
| 2025Q2 | 3.61% | 1.82% |
| 2025Q1 | 4.49% | 2.40% |
| 2024Q4 | 0.83% | 0.44% |
| 2024Q3 | 4.49% | 2.40% |
| 2024Q2 | 4.40% | 2.40% |
| 2024Q1 | 2.31% | 1.27% |
| 2023Q4 | 1.72% | 0.91% |
| 2023Q3 | 4.81% | 2.43% |
| 2023Q2 | 1.31% | 0.66% |
| 2023Q1 | -0.56% | -0.27% |
| 2022Q4 | -1.50% | -0.71% |
| 2022Q3 | 3.00% | 1.34% |
| 2022Q2 | 1.03% | 0.48% |
| 2022Q1 | 4.33% | 2.15% |
| 2021Q4 | 5.32% | 2.63% |
| 2021Q3 | 5.35% | 2.59% |
| 2021Q2 | 5.30% | 2.64% |
| 2021Q1 | 4.60% | 2.46% |
〈輝達GTC〉華碩發表全方位AI解決方案 全新AI POD與液冷系統助攻企業降低TCO 搶佔AI工廠版圖Anue鉅亨-3天前
〈智慧城市展〉華碩與台智雲聯手打造AI City 5層架構 搶攻全球智慧城市商機Anue鉅亨-4天前
前2月對外投資噴發年增63% 華碩、鴻海及台灣大助攻共投近19億美元Anue鉅亨-5天前