台股 » 大同 » 個股財報 » 本益比(收盤價÷每股盈餘)
- 股價
31.10
- 漲跌
▲0.40
- 漲幅
+1.30%
- 成交量
7,620張
- 產業
上市 電機機械類股
▼1.08%
-
本地時間:14:39(已收盤)
大同 (2371) 財務報表-本益比(收盤價÷每股盈餘)
大同 (2371) 歷年本益比
| 年度/月份 | 本益比 | 年度/月份 | 本益比 | 年度/月份 | 本益比 | 年度/月份 | 本益比 | 年度/月份 | 本益比 |
|---|
| 2026/03 | 0.00 | 2025/03 | 6.27 | 2024/03 | 50.00 | 2023/02 | 6.82 | 2022/02 | 390.63 |
| 2026/02 | 8.43 | 2025/02 | 12.30 | 2024/02 | 63.29 | 2023/01 | 6.97 | 2022/01 | 358.75 |
| 2026/01 | 8.72 | 2025/01 | 12.57 | 2024/01 | 53.48 | 2022/12 | 7.03 | 2021/12 | 407.50 |
| 2025/12 | 7.07 | 2024/12 | 13.76 | 2023/12 | 51.22 | 2022/11 | 6.63 | 2021/11 | 445.00 |
| 2025/11 | 7.50 | 2024/11 | 13.61 | 2023/11 | 49.82 | 2022/10 | 17.78 | 2021/10 | 0.00 |
| 2025/10 | 4.79 | 2024/10 | 71.37 | 2023/10 | 8.80 | 2022/09 | 18.07 | 2021/09 | 0.00 |
| 2025/09 | 5.13 | 2024/09 | 79.27 | 2023/09 | 11.74 | 2022/08 | 19.60 | 2021/08 | 0.00 |
| 2025/08 | 5.26 | 2024/08 | 73.87 | 2023/07 | 12.79 | 2022/07 | 18.03 | 2021/07 | 0.00 |
| 2025/07 | 5.44 | 2024/07 | 39.68 | 2023/06 | 13.54 | 2022/06 | 17.56 | 2021/06 | 0.00 |
| 2025/06 | 6.04 | 2024/06 | 45.24 | 2023/05 | 10.55 | 2022/05 | 18.29 | 2021/05 | 0.00 |
| 2025/05 | 6.35 | 2024/05 | 43.02 | 2023/04 | 8.07 | 2022/04 | 21.37 | 2021/04 | 0.00 |
| 2025/04 | 6.26 | 2024/04 | 57.88 | 2023/03 | 8.17 | 2022/03 | 22.77 | 2021/03 | 0.00 |
大同受到春節假期工作天數減少 2月營收29億年月雙衰退Anue鉅亨-16天前
大同受中國華映案拖累 2025年大虧110億每股虧損5.85元Anue鉅亨-20天前
大同董事改選名單出爐 張榮華掌握過半席次Anue鉅亨-2025/12/05