台股 » 台光電 » 個股財報 » 本益比(收盤價÷每股盈餘)
- 股價
1615
- 漲跌
▲35
- 漲幅
+2.22%
- 成交量
2,356張
- 產業
上市 電子零組件類股
▲1.31%
-
本地時間:14:30
台光電 (2383) 財務報表-本益比(收盤價÷每股盈餘)
台光電 (2383) 歷年本益比
| 年度/月份 | 本益比 | 年度/月份 | 本益比 | 年度/月份 | 本益比 | 年度/月份 | 本益比 | 年度/月份 | 本益比 |
|---|
| 2026/01 | 42.58 | 2025/02 | 22.87 | 2024/03 | 25.23 | 2023/03 | 11.94 | 2022/04 | 12.63 |
| 2025/12 | 43.37 | 2025/01 | 23.77 | 2024/02 | 34.79 | 2023/02 | 12.50 | 2022/03 | 15.64 |
| 2025/11 | 40.21 | 2024/12 | 23.93 | 2024/01 | 32.40 | 2023/01 | 11.55 | 2022/02 | 16.36 |
| 2025/10 | 35.86 | 2024/11 | 18.14 | 2023/12 | 26.84 | 2022/12 | 10.94 | 2022/01 | 17.69 |
| 2025/09 | 35.65 | 2024/10 | 16.24 | 2023/11 | 26.14 | 2022/11 | 12.19 | 2021/12 | 18.60 |
| 2025/08 | 35.51 | 2024/09 | 18.29 | 2023/10 | 25.23 | 2022/10 | 9.37 | 2021/11 | 18.73 |
| 2025/07 | 32.16 | 2024/08 | 19.03 | 2023/09 | 36.52 | 2022/09 | 9.37 | 2021/10 | 16.09 |
| 2025/06 | 27.63 | 2024/07 | 21.58 | 2023/07 | 25.04 | 2022/08 | 9.48 | 2021/09 | 16.80 |
| 2025/05 | 23.46 | 2024/06 | 23.40 | 2023/06 | 19.17 | 2022/07 | 9.72 | 2021/08 | 18.07 |
| 2025/04 | 17.42 | 2024/05 | 20.12 | 2023/05 | 16.61 | 2022/06 | 10.15 | 2021/07 | 17.37 |
| 2025/03 | 19.72 | 2024/04 | 20.30 | 2023/04 | 12.87 | 2022/05 | 13.23 | 2021/06 | 18.51 |
CCL廠積極擴廠中 亞泰金屬取得台光電新訂單6.22億元Anue鉅亨-2025/12/05
《價值型投資 最新產業研究報告》台光電(2383-TW) 高階材料需求爆發 AI伺服器成最大成長引擎Anue鉅亨-2025/11/18
週末賣壓震盪,產業主軸未變,回檔反成布局契機:世芯-KY、台積電、台光電、AES-KYAnue鉅亨-2025/11/14