台股 » 台光電 » 個股財報 » 本益比(收盤價÷每股盈餘)
- 股價
427.0
- 漲跌
--
- 漲幅
0.00%
- 成交量
3,026張
- 產業
上市 電子零組件類股
▲0.33%
-
本地時間:14:30(已收盤)
台光電 (2383) 財務報表-本益比(收盤價÷每股盈餘)
台光電 (2383) 歷年本益比
年度/月份 | 本益比 | 年度/月份 | 本益比 | 年度/月份 | 本益比 | 年度/月份 | 本益比 | 年度/月份 | 本益比 |
---|
2024/11 | 16.53 | 2023/10 | 25.23 | 2022/08 | 9.48 | 2021/07 | 17.37 | 2020/06 | 14.58 |
2024/10 | 16.24 | 2023/09 | 36.52 | 2022/07 | 9.72 | 2021/06 | 18.51 | 2020/05 | 13.48 |
2024/09 | 18.29 | 2023/07 | 25.04 | 2022/06 | 10.15 | 2021/05 | 13.92 | 2020/04 | 11.88 |
2024/08 | 19.03 | 2023/06 | 19.17 | 2022/05 | 13.23 | 2021/04 | 15.11 | 2020/03 | 10.45 |
2024/07 | 21.58 | 2023/05 | 16.61 | 2022/04 | 12.63 | 2021/03 | 15.25 | 2020/02 | 15.15 |
2024/06 | 23.40 | 2023/04 | 12.87 | 2022/03 | 15.64 | 2021/02 | 15.25 | 2020/01 | 14.58 |
2024/05 | 20.12 | 2023/03 | 11.94 | 2022/02 | 16.36 | 2021/01 | 13.02 | 2019/12 | 17.30 |
2024/04 | 20.30 | 2023/02 | 12.50 | 2022/01 | 17.69 | 2020/12 | 13.58 | 2019/11 | 15.40 |
2024/03 | 25.23 | 2023/01 | 11.55 | 2021/12 | 18.60 | 2020/11 | 13.49 | 2019/10 | 16.10 |
2024/02 | 34.79 | 2022/12 | 10.94 | 2021/11 | 18.73 | 2020/10 | 12.98 | 2019/09 | 18.03 |
2024/01 | 32.40 | 2022/11 | 12.19 | 2021/10 | 16.09 | 2020/09 | 12.86 | 2019/08 | 18.97 |
2023/12 | 26.84 | 2022/10 | 9.37 | 2021/09 | 16.80 | 2020/08 | 14.98 | 2019/07 | 17.24 |
2023/11 | 26.14 | 2022/09 | 9.37 | 2021/08 | 18.07 | 2020/07 | 15.59 | 2019/06 | 15.36 |
第二隻腳 光輝十月,有錢進場 超額利潤: 台積電、台光電、創意、智原、技嘉、00937BAnue鉅亨-2024/09/12
台光電擬發行CB籌資60億元生效 創PCB產業在台籌資最高紀錄Anue鉅亨-2024/09/02
〈焦點股〉台光電8月營收可望再創新高 除息10元兩天完成填息Anue鉅亨-2024/08/30