台股 » 云辰 » 個股財報 » 營收成長率(季增率)
- 股價
9.53
- 漲跌
▼0.08
- 漲幅
-0.83%
- 成交量
208張
- 產業
上市 其他電子類股
▲0.89%
-
本地時間:13:30
云辰 (2390) 財務報表-營收成長率(季增率)
營收成長率
營收季增率 = (單季營收÷上季營收)-1。
營收年增率 = (單季營收÷去年同季營收)-1。
云辰 (2390) 歷年營收季增率
| 年度/季別 | 營收季增率 | 近4季營收季增率 | 年度/季別 | 營收季增率 | 近4季營收季增率 |
|---|
| 2025Q3 | -2.19% | -1.20% | 2022Q3 | -2.38% | -0.38% |
| 2025Q2 | -15.72% | -1.97% | 2022Q2 | 3.42% | -3.62% |
| 2025Q1 | -5.85% | 4.88% | 2022Q1 | -7.44% | -0.21% |
| 2024Q4 | 22.11% | 4.36% | 2021Q4 | 5.40% | 2.26% |
| 2024Q3 | -5.31% | 1.84% | 2021Q3 | -13.83% | 2.04% |
| 2024Q2 | 11.91% | 1.21% | 2021Q2 | 17.88% | 5.66% |
| 2024Q1 | -9.69% | 0.59% | 2021Q1 | 2.42% | 1.02% |
| 2023Q4 | 12.73% | 0.12% | 2020Q4 | 4.71% | -2.38% |
| 2023Q3 | -8.08% | 2.43% | 2020Q3 | -2.86% | -4.91% |
| 2023Q2 | 9.55% | 4.20% | 2020Q2 | -0.12% | -1.57% |
| 2023Q1 | -11.50% | 2.64% | 2020Q1 | -10.14% | -6.44% |
| 2022Q4 | 24.62% | 4.31% | | | |
云辰旗下華辰保全攜正德防火合作導入北歐品牌電動車防火毯Anue鉅亨-2025/05/21