台股 » 美律 » 個股財報 » 每股盈餘成長率(季增率)
- 股價
109.0
- 漲跌
▼1.5
- 漲幅
-1.36%
- 成交量
3,417張
- 產業
上市 通信網路類股
▲0.40%
-
本地時間:14:30
美律 (2439) 財務報表-每股盈餘成長率(季增率)
EPS成長率
EPS季增率 = (單季EPS÷上季EPS)-1。
EPS年增率 = (單季EPS÷去年同季EPS)-1。
美律 (2439) 歷年EPS季增率
年度/季別 | EPS季增率 | 近4季EPS季增率 | 年度/季別 | EPS季增率 | 近4季EPS季增率 |
---|
2024Q3 | 15.63% | 7.61% | 2021Q3 | 307.41% | 5.63% |
2024Q2 | 31.76% | 7.24% | 2021Q2 | 440% | -14.86% |
2024Q1 | -24.11% | 23.38% | 2021Q1 | -96.42% | -2.03% |
2023Q4 | 13.71% | 9.41% | 2020Q4 | 46.84% | 8.31% |
2023Q3 | 16.57% | -12.03% | 2020Q3 | 29.25% | -29.26% |
2023Q2 | 550% | -2.29% | 2020Q2 | 539.13% | -21.84% |
2023Q1 | -84.8% | -3.82% | 2020Q1 | -90% | -14.71% |
2022Q4 | -37.59% | -11.1% | 2019Q4 | -47% | -24.18% |
2022Q3 | 48.91% | 7.58% | 2019Q3 | 14.21% | 1.1% |
2022Q2 | 253.85% | 22.34% | 2019Q2 | 83.57% | 26.51% |
2022Q1 | -79.69% | 7.78% | 2019Q1 | -67.09% | 23.21% |
2021Q4 | 16.36% | -4.09% | | | |
耳機、音響迎旺季 聲學廠安普新、美隆電、美律8月營收亮眼Anue鉅亨-2024/09/11
美律盤中填息 下半年iPhone換機潮續添動能Anue鉅亨-2024/08/30
美律成立全台首座微聽損書庫 總裁黃朝豐:產品創新加速永續轉型Anue鉅亨-2023/12/04