台股 » 美律 » 個股財報 » 營業利益成長率(季增率)
- 股價
109.0
- 漲跌
▼1.5
- 漲幅
-1.36%
- 成交量
3,417張
- 產業
上市 通信網路類股
▲0.40%
-
本地時間:14:30
美律 (2439) 財務報表-營業利益成長率(季增率)
營業利益成長率
營業利益季增率 = (營業利益÷上季營業利益)-1。
營業利益年增率 = (營業利益÷去年同季營業利益)-1。
美律 (2439) 營業利益季增率與季收盤價比較圖
美律 (2439) 歷年營業利益季增率
年度/季別 | 營業利益季增率 | 近4季營業利益季增率 | 年度/季別 | 營業利益季增率 | 近4季營業利益季增率 |
---|
2024Q3 | 85.15% | 24.02% | 2021Q3 | -1069.66% | 12.86% |
2024Q2 | 126.33% | 17.67% | 2021Q2 | -33.28% | -29.81% |
2024Q1 | -62.63% | 9.98% | 2021Q1 | -114.88% | -2.74% |
2023Q4 | 20.06% | 6.11% | 2020Q4 | 30.38% | 25.69% |
2023Q3 | 114.97% | -0.4% | 2020Q3 | 40.54% | -26.5% |
2023Q2 | 180.14% | -7.68% | 2020Q2 | -722.33% | -32.47% |
2023Q1 | -84% | 8.69% | 2020Q1 | -116.08% | -18.2% |
2022Q4 | 2.65% | -22.71% | 2019Q4 | -61.2% | -28.02% |
2022Q3 | 46.87% | -5.91% | 2019Q3 | -17.51% | -8.83% |
2022Q2 | 轉正值 | 28.52% | 2019Q2 | 141.38% | 25.6% |
2022Q1 | -103.62% | 4.53% | 2019Q1 | -68.06% | 17.75% |
2021Q4 | 48.42% | 24.99% | | | |
耳機、音響迎旺季 聲學廠安普新、美隆電、美律8月營收亮眼Anue鉅亨-2024/09/11
美律盤中填息 下半年iPhone換機潮續添動能Anue鉅亨-2024/08/30
美律成立全台首座微聽損書庫 總裁黃朝豐:產品創新加速永續轉型Anue鉅亨-2023/12/04