台股 » 聯發科 » 個股財報 » 營收成長率(季增率)
- 股價
4015
- 漲跌
▼5
- 漲幅
-0.12%
- 成交量
5,503張
- 產業
上市 半導體類股
▲1.04%
-
本地時間:13:30(已收盤)
聯發科 (2454) 財務報表-營收成長率(季增率)
營收成長率
營收季增率 = (單季營收÷上季營收)-1。
營收年增率 = (單季營收÷去年同季營收)-1。
聯發科 (2454) 歷年營收季增率
| 年度/季別 | 營收季增率 | 近4季營收季增率 | 年度/季別 | 營收季增率 | 近4季營收季增率 |
|---|
| 2026Q2 | 2.03% | 0.31% | 2023Q3 | 12.19% | -7.22% |
| 2026Q1 | -0.69% | -0.70% | 2023Q2 | 2.60% | -11.48% |
| 2025Q4 | 5.69% | 2.08% | 2023Q1 | -11.59% | -8.58% |
| 2025Q3 | -5.50% | 1.79% | 2022Q4 | -23.89% | -3.59% |
| 2025Q2 | -1.92% | 4.20% | 2022Q3 | -8.71% | 1.99% |
| 2025Q1 | 11.06% | 3.74% | 2022Q2 | 9.12% | 5.70% |
| 2024Q4 | 4.73% | 1.62% | 2022Q1 | 10.93% | 7.03% |
| 2024Q3 | 3.57% | 4.34% | 2021Q4 | -1.85% | 6.99% |
| 2024Q2 | -4.64% | 6.18% | 2021Q3 | 4.31% | 7.91% |
| 2024Q1 | 3.01% | 8.72% | 2021Q2 | 16.31% | 15.72% |
| 2023Q4 | 17.68% | 5.19% | 2021Q1 | 12.06% | 14.64% |
慧榮與聯發科下周主題演講 聚焦新一代AI車用平台Anue鉅亨-12天前
〈聯發科法說〉Q3營收季增5%內 估全年營收達目標上緣Anue鉅亨-12天前
〈聯發科法說〉上調ASIC市占率至15%-20% 第二代ASIC 2028年量產Anue鉅亨-12天前