台股 » 全新 » 個股財報 » 毛利成長率(季增率)
- 股價
422.0
- 漲跌
▲30.5
- 漲幅
+7.79%
- 成交量
2,014張
- 產業
上市 通信網路類股
▲0.63%
-
本地時間:13:30
全新 (2455) 財務報表-毛利成長率(季增率)
毛利成長率
毛利季增率 = (毛利÷上季毛利)-1。
毛利年增率 = (毛利÷去年同季毛利)-1。
全新 (2455) 歷年毛利季增率
| 年度/季別 | 毛利季增率 | 近4季毛利季增率 | 年度/季別 | 毛利季增率 | 近4季毛利季增率 |
|---|
| 2026Q1 | 2.19% | 4% | 2023Q2 | 53.07% | -7.67% |
| 2025Q4 | 19.23% | 8.68% | 2023Q1 | -23.37% | -19.2% |
| 2025Q3 | 22.14% | -2.66% | 2022Q4 | -9.27% | -11.84% |
| 2025Q2 | -22.46% | -8.09% | 2022Q3 | -26.95% | -12.76% |
| 2025Q1 | 21.73% | -1.93% | 2022Q2 | -16.48% | -5.83% |
| 2024Q4 | -21.3% | -10.61% | 2022Q1 | 4.57% | -1.06% |
| 2024Q3 | -4.73% | 1.66% | 2021Q4 | -13.68% | 2.14% |
| 2024Q2 | 1.65% | 8.58% | 2021Q3 | 2.91% | 9.73% |
| 2024Q1 | -17.15% | 16.89% | 2021Q2 | 3.08% | 10.47% |
| 2023Q4 | 34.13% | 23.49% | 2021Q1 | 20.26% | 10.14% |
| 2023Q3 | 30.26% | 10.53% | | | |
〈熱門股〉全新受惠磷化銦光電需求放量 周漲18.55%寫425元新天價Anue鉅亨-6天前
長期續約戰開打!OpenAI推全新「保證算力容量」服務Anue鉅亨-10天前
法巴人壽獲准辦理財管業務 推全新投資型商品搶攻高資商機Anue鉅亨-18天前