台股 » 華航 » 個股財報 » 營業利益成長率(季增率)
- 股價
18.20
- 漲跌
▼0.20
- 漲幅
-1.09%
- 成交量
27,614張
- 產業
上市 航運類股
▼1.10%
-
本地時間:13:30(已收盤)
華航 (2610) 財務報表-營業利益成長率(季增率)
營業利益成長率
營業利益季增率 = (營業利益÷上季營業利益)-1。
營業利益年增率 = (營業利益÷去年同季營業利益)-1。
華航 (2610) 營業利益季增率與季收盤價比較圖
華航 (2610) 歷年營業利益季增率
| 年度/季別 | 營業利益季增率 | 近4季營業利益季增率 | 年度/季別 | 營業利益季增率 | 近4季營業利益季增率 |
|---|
| 2025Q4 | 18.04% | 1.04% | 2023Q2 | 161.09% | 485.25% |
| 2025Q3 | -26.14% | -4.54% | 2023Q1 | 轉正值 | -69.65% |
| 2025Q2 | 2.94% | 8.01% | 2022Q4 | 負值 | -82.17% |
| 2025Q1 | 16.36% | 9.88% | 2022Q3 | -135.12% | -22.97% |
| 2024Q4 | -7.99% | 26.15% | 2022Q2 | -73.52% | -1.29% |
| 2024Q3 | 25.21% | 24.04% | 2022Q1 | -64.61% | 27.36% |
| 2024Q2 | 9.43% | -4.53% | 2021Q4 | 157.11% | 99.91% |
| 2024Q1 | 255.5% | 19.95% | 2021Q3 | 230.38% | 138.1% |
| 2023Q4 | -56.33% | 37.09% | 2021Q2 | -357.09% | -32.9% |
| 2023Q3 | -47.95% | 61.39% | 2021Q1 | -116.97% | 114.52% |
中東戰爭帶動直飛潮 華航歐洲線載客率創高 到暑假前訂位樂觀Anue鉅亨-23時前
航空業迎新機隊 華航、長榮航搶機師大作戰Anue鉅亨-24天前
華航董座參訪鳳凰城飛行學校 將持續投入機師訓練資源Anue鉅亨-2025/12/08