台股 » 玉山金 » 個股財報 » 營收成長率(季增率)
- 股價
32.35
- 漲跌
▲0.25
- 漲幅
+0.78%
- 成交量
18,440張
- 產業
上市 金融類股
▼0.34%
-
本地時間:14:59
玉山金 (2884) 財務報表-營收成長率(季增率)
營收成長率
營收季增率 = (單季營收÷上季營收)-1。
營收年增率 = (單季營收÷去年同季營收)-1。
玉山金 (2884) 歷年營收季增率
| 年度/季別 | 營收季增率 | 近4季營收季增率 | 年度/季別 | 營收季增率 | 近4季營收季增率 |
|---|
| 2025Q4 | -2.46% | 7.60% | 2023Q2 | -1.89% | 5.92% |
| 2025Q3 | 13.54% | 2.61% | 2023Q1 | 7.08% | 4.11% |
| 2025Q2 | 1.21% | 3.80% | 2022Q4 | 2.82% | 0.24% |
| 2025Q1 | 22.20% | 5.18% | 2022Q3 | 18.38% | -1.56% |
| 2024Q4 | -21.92% | -1.23% | 2022Q2 | -10.53% | -3.82% |
| 2024Q3 | 20.47% | 7.81% | 2022Q1 | -7.35% | -0.24% |
| 2024Q2 | 6.64% | 4.59% | 2021Q4 | -3.89% | 1.74% |
| 2024Q1 | -5.43% | 2.52% | 2021Q3 | 6.22% | 2.81% |
| 2023Q4 | 9.55% | 5.92% | 2021Q2 | 4.66% | -1.15% |
| 2023Q3 | 8.84% | 4.17% | 2021Q1 | 0.39% | -0.49% |
61萬股東注意!玉山金擬配現金股利1.4元 現金殖利率4.24%Anue鉅亨-13天前
台股熱爆證券金雞發威 永豐金、玉山金前2月獲利雙創新高Anue鉅亨-19天前
〈焦點股〉獲5千億規模0056納入 玉山金放量噴漲逾7%創近2個月新高Anue鉅亨-2025/12/08