台股 » 第一金 » 個股財報 » 本益比(收盤價÷每股盈餘)
- 股價
32.05
- 漲跌
▼0.40
- 漲幅
-1.23%
- 成交量
38,736張
- 產業
上市 金融類股
▲1.97%
-
本地時間:13:35(已收盤)
第一金 (2892) 財務報表-本益比(收盤價÷每股盈餘)
第一金 (2892) 歷年本益比
| 年度/月份 | 本益比 | 年度/月份 | 本益比 | 年度/月份 | 本益比 | 年度/月份 | 本益比 | 年度/月份 | 本益比 |
|---|
| 2026/06 | 16.44 | 2025/06 | 15.96 | 2024/06 | 16.73 | 2023/05 | 16.73 | 2022/05 | 17.99 |
| 2026/05 | 14.08 | 2025/05 | 14.86 | 2024/05 | 16.37 | 2023/04 | 17.37 | 2022/04 | 18.29 |
| 2026/04 | 15.43 | 2025/04 | 14.03 | 2024/04 | 16.58 | 2023/03 | 16.96 | 2022/03 | 18.72 |
| 2026/03 | 15.08 | 2025/03 | 14.94 | 2024/03 | 16.79 | 2023/02 | 17.99 | 2022/02 | 16.69 |
| 2026/02 | 16.34 | 2025/02 | 15.98 | 2024/02 | 15.94 | 2023/01 | 17.52 | 2022/01 | 16.33 |
| 2026/01 | 15.74 | 2025/01 | 16.04 | 2024/01 | 15.65 | 2022/12 | 17.79 | 2021/12 | 15.91 |
| 2025/12 | 16.07 | 2024/12 | 15.66 | 2023/12 | 16.12 | 2022/11 | 17.58 | 2021/11 | 15.00 |
| 2025/11 | 15.08 | 2024/11 | 15.72 | 2023/11 | 16.18 | 2022/10 | 16.84 | 2021/10 | 15.47 |
| 2025/10 | 15.69 | 2024/10 | 16.07 | 2023/10 | 14.55 | 2022/09 | 17.69 | 2021/09 | 15.24 |
| 2025/09 | 16.40 | 2024/09 | 16.21 | 2023/09 | 14.94 | 2022/08 | 18.06 | 2021/08 | 15.47 |
| 2025/08 | 15.58 | 2024/08 | 16.12 | 2023/07 | 16.76 | 2022/07 | 17.76 | 2021/07 | 15.48 |
| 2025/07 | 16.26 | 2024/07 | 17.47 | 2023/06 | 16.46 | 2022/06 | 17.24 | 2021/06 | 15.44 |
台股4萬6吹脹AI泡沫?兆豐、第一金挺台股:這些原因讓AI有「底氣」Anue鉅亨-6天前
〈第一金股東會〉李淑玲看好房市「軟著陸」台人瘋置產一銀東京分行前5月房貸暴增2成Anue鉅亨-6天前
〈第一金股東會〉不限公公併!不整併會越做越小 盼與民營優質對象「談戀愛」Anue鉅亨-6天前