台股 » 欣興 » 個股財報 » 營業利益成長率(季增率)
- 股價
215.0
- 漲跌
▲16.5
- 漲幅
+8.31%
- 成交量
79,829張
- 產業
上市 電子零組件類股
▲0.83%
-
本地時間:14:30
欣興 (3037) 財務報表-營業利益成長率(季增率)
營業利益成長率
營業利益季增率 = (營業利益÷上季營業利益)-1。
營業利益年增率 = (營業利益÷去年同季營業利益)-1。
欣興 (3037) 營業利益季增率與季收盤價比較圖
欣興 (3037) 歷年營業利益季增率
| 年度/季別 | 營業利益季增率 | 近4季營業利益季增率 | 年度/季別 | 營業利益季增率 | 近4季營業利益季增率 |
|---|
| 2025Q3 | 1.54% | -7.93% | 2022Q3 | 6.61% | 25.01% |
| 2025Q2 | 19.15% | 12.74% | 2022Q2 | 43.96% | 43.43% |
| 2025Q1 | 86.47% | -6.09% | 2022Q1 | 25.74% | 45.21% |
| 2024Q4 | -65.37% | -12.2% | 2021Q4 | 36.97% | 61.44% |
| 2024Q3 | 118.73% | -4.98% | 2021Q3 | 104.23% | 59.28% |
| 2024Q2 | -43.17% | -19.22% | 2021Q2 | 65.57% | 16.45% |
| 2024Q1 | 13.51% | -14.88% | 2021Q1 | 75.09% | 9.49% |
| 2023Q4 | -38.69% | -47.92% | 2020Q4 | -38.05% | -9.47% |
| 2023Q3 | -3.77% | -33.85% | 2020Q3 | -13.82% | -6.39% |
| 2023Q2 | -18.88% | -23.59% | 2020Q2 | 54.74% | 14.94% |
| 2023Q1 | -69.73% | -11.22% | 2020Q1 | -24.16% | 18.06% |
| 2022Q4 | -13.01% | 11.32% | | | |
欣興集團積極籌資 旗下同泰電子將辦現增募集4.125億元Anue鉅亨-7天前
AI需求高 欣興與精成接連進行市場大籌資 金像電募逾101億元助攻Anue鉅亨-19天前
大型PCB廠欣興與金像電接連進行市場籌資 兩者估將吸金達190億元Anue鉅亨-2025/10/19