台股 » 海灣 » 個股財報 » 毛利成長率(季增率)
- 股價
20.00
- 漲跌
▲0.20
- 漲幅
+1.01%
- 成交量
73張
- 產業
上櫃 觀光餐旅類股
▲0.74%
-
本地時間:13:30
海灣 (3252) 財務報表-毛利成長率(季增率)
毛利成長率
毛利季增率 = (毛利÷上季毛利)-1。
毛利年增率 = (毛利÷去年同季毛利)-1。
海灣 (3252) 歷年毛利季增率
年度/季別 | 毛利季增率 | 近4季毛利季增率 | 年度/季別 | 毛利季增率 | 近4季毛利季增率 |
---|
2024Q3 | 1.33% | -4.02% | 2021Q3 | -4.57% | 16.72% |
2024Q2 | -24.86% | -4.69% | 2021Q2 | 11.8% | 20.46% |
2024Q1 | 13% | 1.28% | 2021Q1 | 6.58% | 12.78% |
2023Q4 | -2.06% | 9.6% | 2020Q4 | 97.04% | 14.27% |
2023Q3 | -2.37% | -11.44% | 2020Q3 | -8.05% | -13.74% |
2023Q2 | -2.87% | -6.56% | 2020Q2 | -22.43% | -6.35% |
2023Q1 | 366.27% | -8.45% | 2020Q1 | 8.84% | -13.48% |
2022Q4 | -85.89% | -18.45% | 2019Q4 | -26.83% | -46.32% |
2022Q3 | 10.97% | 6.95% | 2019Q3 | 20.37% | -11.05% |
2022Q2 | -10.49% | 3.52% | 2019Q2 | -37.05% | -1.82% |
2022Q1 | -11.13% | 9.47% | 2019Q1 | -67.67% | 2.88% |
2021Q4 | 53.63% | 17% | | | |
〈能源盤後〉弗朗辛擾亂海灣生產運作 油價創一周新高 唯需求前景擔憂仍在Anue鉅亨-2024/09/13
〈能源盤後〉颶風弗朗辛擾亂海灣石油生產 油價自近3年低點反彈上升Anue鉅亨-2024/09/12
〈能源盤後〉熱帶風暴弗朗辛恐威脅海灣產油作業 油價上漲 WTI自15個月低點反彈Anue鉅亨-2024/09/10